紙屋谷(4番線 城山・玉里線(共同運行))
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島中央駅行き | 交通局北営業所前行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:36 | 06:36 | 06:36 | 07:34 | 07:08 | 07:08 |
| 06:58 | 07:13 | 07:13 | 08:14 | 07:47 | 07:47 |
| 07:12 | 07:41 | 07:41 | 08:46 | 08:16 | 08:16 |
| 07:48 | 08:11 | 08:11 | 09:04 | 09:19 | 09:19 |
| 08:17 | 08:41 | 08:41 | 10:13 | 10:19 | 10:19 |
| 09:17 | 09:16 | 09:16 | 11:03 | 11:03 | 11:03 |
| 10:01 | 09:53 | 09:53 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
| 11:01 | 11:03 | 11:03 | 13:04 | 13:03 | 13:03 |
| 12:01 | 12:03 | 12:03 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
| 13:01 | 13:03 | 13:03 | 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 14:01 | 14:03 | 14:03 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 15:01 | 15:03 | 15:03 | 16:56 | 17:04 | 17:04 |
| 16:01 | 16:03 | 16:03 | 17:15 | 17:54 | 17:54 |
| 16:45 | 16:53 | 16:53 | 17:51 | 18:14 | 18:14 |
| 17:16 | 17:13 | 17:13 | 18:15 | 18:51 | 18:51 |
| 17:46 | 18:03 | 18:03 | 18:54 | 19:33 | 19:33 |
| 18:15 | 19:03 | 19:03 | 19:35 | 20:29 | 20:29 |
| 18:55 | 20:03 | 20:03 | 20:35 | 21:19 | 21:19 |
| 19:25 | –:– | –:– | 21:20 | –:– | –:– |
| 20:08 | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定
※鹿児島中央駅行きは「交通局北営業所前→城山団地中央→県民交流センター」までを記載しています。「市役所前」以降は引き続き「8番線 中央駅→女子高校前→交通局北営業所前行き」として運行しますので、「8番線」の時刻表をご覧ください。※必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※鹿児島中央駅の4番線 城山団地方面乗り場は東12番です。
