武岡団地(20 明和循環線)南国交通
2015年07月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和線(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:09 | 07:09 | 07:09 |
| 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| 07:53 | 07:59 | 07:59 |
| 08:24 | 08:24 | 08:24 |
| 08:37 | 08:40 | 08:40 |
| 09:04 | 09:04 | 09:04 |
| 09:21 | 09:21 | 09:21 |
| 09:44 | 09:44 | 09:44 |
| 10:29 | 10:29 | 10:29 |
| 10:49 | 10:49 | 10:49 |
| 11:39 | 11:14 | 11:14 |
| 12:04 | 11:39 | 11:39 |
| 12:29 | 12:04 | 12:04 |
| 13:14 | 12:29 | 12:29 |
| 13:39 | 13:14 | 13:14 |
| 14:24 | 13:39 | 13:39 |
| 15:09 | 14:24 | 14:24 |
| 15:39 | 15:09 | 15:09 |
| 16:09 | 15:39 | 15:39 |
| 16:39 | 16:09 | 16:09 |
| 16:59 | 16:39 | 16:39 |
| 17:20 | 16:59 | 16:59 |
| 17:44 | 17:20 | 17:20 |
| 18:02 | 17:44 | 17:44 |
| 18:49 | 18:02 | 18:02 |
| 19:14 | 18:49 | 18:49 |
| 19:54 | 19:14 | 19:14 |
| –:– | 19:54 | 19:54 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 明和線(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:01 | 07:21 | 07:09 |
| 07:09 | 07:09 | 07:21 |
| 07:21 | 07:34 | 07:34 |
| 07:34 | 07:46 | 07:46 |
| 07:48 | 07:59 | 07:59 |
| 07:53 | 08:11 | 08:11 |
| 08:07 | 08:24 | 08:24 |
| 08:24 | 08:36 | 08:36 |
| 08:36 | 08:40 | 08:40 |
| 08:37 | 08:52 | 08:52 |
| 08:49 | 09:04 | 09:04 |
| 09:04 | 09:16 | 09:16 |
| 09:16 | 09:44 | 09:44 |
| 09:44 | 09:56 | 09:56 |
| 09:56 | 10:21 | 10:21 |
| 10:21 | 10:29 | 10:29 |
| 10:29 | 10:41 | 10:41 |
| 10:41 | 10:49 | 10:49 |
| 10:49 | 11:01 | 11:01 |
| 11:01 | 11:14 | 11:14 |
| 11:39 | 11:26 | 11:26 |
| 11:51 | 11:39 | 11:39 |
| 12:04 | 11:51 | 11:51 |
| 12:16 | 12:04 | 12:04 |
| 12:29 | 12:16 | 12:16 |
| 12:41 | 12:29 | 12:29 |
| 13:14 | 12:41 | 12:41 |
| 13:26 | 13:14 | 13:14 |
| 13:39 | 13:26 | 13:26 |
| 13:51 | 13:39 | 13:39 |
| 14:24 | 13:51 | 13:51 |
| 14:36 | 14:24 | 14:24 |
| 15:39 | 14:36 | 14:36 |
| 15:51 | 15:09 | 15:09 |
| 16:09 | 15:21 | 15:21 |
| 16:21 | 15:39 | 15:39 |
| 16:39 | 15:51 | 15:51 |
| 16:51 | 16:09 | 16:09 |
| 16:59 | 16:21 | 16:21 |
| 17:12 | 16:39 | 16:39 |
| 17:20 | 16:51 | 16:51 |
| 17:33 | 16:59 | 16:59 |
| 17:44 | 17:11 | 17:11 |
| 17:57 | 17:20 | 17:20 |
| 18:46 | 17:32 | 17:32 |
| 18:49 | 17:44 | 17:44 |
| 19:01 | 17:56 | 17:56 |
| 19:14 | 18:46 | 18:46 |
| 19:26 | 18:49 | 18:49 |
| –:– | 19:01 | 19:01 |
| –:– | 19:14 | 19:14 |
| –:– | 19:26 | 19:26 |
| –:– | 19:54 | 19:54 |
| –:– | 20:06 | 20:06 |
行き先
中央駅西口
*H27年5月改定
