花野団地南(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月20日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:44 (中)08:11 08:54
(中)07:51 08:34 (中)09:31
(中)08:11 (中)09:01 09:44
(中)08:31 (中)09:31 (水)10:04
(中)08:36 (水)09:39 (中)10:31
08:34 (中)10:01 10:44
(水)08:44 10:09 (水)11:04
(中)09:01 (中)10:31 (中)11:31
(花)08:55 (水)10:44 11:44
09:04 11:04 (水)12:04
09:14 (中)11:31 (中)12:31
(中)09:31 (水)11:39 12:44
(花)09:25 11:54 (水)13:04
09:34 12:09 (中)13:31
(水)09:44 (中)12:31 13:44
(中)10:01 (水)12:44 (水)14:04
10:04 13:04 (中)14:31
10:14 (中)13:31 14:44
(中)10:31 (水)13:44 (水)15:04
(水)10:44 14:04 (中)15:31
(中)11:01 (中)14:31 15:39
11:09 (水)14:39 (中)16:01
(中)11:31 14:54 (水)16:09
11:39 15:09 (中)16:31
(水)11:54 (中)15:31 16:39
12:09 (水)15:39 (中)17:01
(中)12:31 15:54 (水)17:09
12:39 16:09 (中)17:31
(水)12:54 (中)16:31 17:39
13:09 (水)16:39 (中)18:01
(中)13:31 16:54 (鹿)18:09
13:39 17:09 (中)18:31
(水)13:54 (中)17:31 (鹿)18:39
14:09 (水)17:39 (中)19:01
(中)14:31 (県)17:56 (水)19:09
14:39 (中)18:01 (中)19:31
(水)14:54 18:09 19:44
15:09 (泰)18:14 (水)20:04
(中)15:31 (中)18:31 (中)20:31
15:39 18:34 20:44
(水)15:54 (水)18:44 (水)21:04
16:09 (中)19:01 (中)21:31
(中)16:31 19:09 21:54
16:39 (中)19:31 (中)22:31
(水)16:54 (水)19:44 -:-
17:04 20:04 -:-
17:14 (中)20:31 -:-
(中)17:31 (水)20:44 -:-
17:34 21:04 -:-
(水)17:44 (中)21:31 -:-
(中)18:01 (水)21:54 -:-
(県)17:56 (中)22:31 -:-
(鹿)18:04 23:04 -:-
(鹿)18:14 23:34 -:-
(中)18:31 00:34 -:-
(鹿)18:34 -:- -:-
(鹿)18:36 -:- -:-
(水)18:44 -:- -:-
(中)19:01 -:- -:-
19:04 -:- -:-
19:14 -:- -:-
(中)19:31 -:- -:-
19:34 -:- -:-
(水)19:44 -:- -:-
(中)20:01 -:- -:-
20:09 -:- -:-
(中)20:31 -:- -:-
20:39 -:- -:-
(水)20:54 -:- -:-
21:09 -:- -:-
(中)21:31 -:- -:-
21:39 -:- -:-
(水)21:54 -:- -:-
22:09 -:- -:-
(中)22:31 -:- -:-
22:44 -:- -:-
23:04 -:- -:-
23:34 -:- -:-
※0:34 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:22 (中)06:22 (中)07:07
06:32 (中)06:42 (鹿)07:27
(中)06:42 (中)07:02 07:47
06:52 07:17 (中)08:07
07:02 (県)07:22 (水)08:27
(鹿)07:07 (鹿)07:37 08:47
07:17 (泰)07:39 (中)09:07
(県)07:22 07:52 (水)09:22
07:27 (中)08:07 (中)09:37
(鹿)07:27 (水)08:22 09:52
(県)07:27 (中)08:37 (中)10:07
07:32 08:52 (水)10:22
07:37 (中)09:07 (中)10:37
07:42 (水)09:22 10:52
07:52 (中)09:37 (中)11:07
08:02 09:52 (水)11:27
(中)08:07 (中)10:07 11:52
08:17 (水)10:27 (中)12:07
08:27 10:52 (水)12:27
(中)08:37 (中)11:07 12:52
08:47 (水)11:27 (中)13:07
(水)08:57 11:52 (水)13:27
(中)09:07 (中)12:07 13:52
09:17 (水)12:27 (中)14:07
(水)09:27 12:52 (水)14:27
(中)09:37 (中)13:07 14:52
09:47 (水)13:27 (中)15:07
(水)09:57 13:52 (水)15:27
(中)10:07 (中)14:07 15:52
10:22 (水)14:22 (中)16:07
(水)10:37 14:37 (水)16:22
10:52 14:52 (中)16:37
(中)11:07 (中)15:07 16:52
11:22 (水)15:27 (中)17:07
(水)11:37 15:52 (水)17:27
11:52 (中)16:07 17:47
(中)12:07 (水)16:22 (中)18:07
12:22 16:52 (水)18:27
(水)12:37 (中)17:07 18:47
12:52 (水)17:22 (中)19:07
(中)13:07 (中)17:37 19:37
13:22 17:52 (中)20:07
(水)13:37 (中)18:07 20:37
13:52 (水)18:27 -:-
(中)14:07 18:52 -:-
14:22 (中)19:07 -:-
(水)14:37 (水)19:37 -:-
14:52 (中)20:07 -:-
(中)15:07 20:37 -:-
15:22 (中)21:07 -:-
(水)15:37 21:37 -:-
15:57 -:- -:-
(中)16:07 -:- -:-
16:17 -:- -:-
(水)16:27 -:- -:-
(泰)16:38 -:- -:-
16:52 -:- -:-
(中)17:07 -:- -:-
17:17 -:- -:-
(水)17:27 -:- -:-
(中)17:37 -:- -:-
17:47 -:- -:-
17:57 -:- -:-
(中)18:07 -:- -:-
18:22 -:- -:-
(水)18:37 -:- -:-
18:52 -:- -:-
(中)19:07 -:- -:-
19:17 -:- -:-
19:27 -:- -:-
19:47 -:- -:-
(中)20:07 -:- -:-
20:27 -:- -:-
20:47 -:- -:-
(中)21:07 -:- -:-
21:37 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅