花野団地中央(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月20日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:45 (中)08:12 08:55
(中)07:52 08:35 (中)09:32
(中)08:12 (中)09:02 09:45
(中)08:32 (中)09:32 (水)10:05
(中)08:37 (水)09:40 (中)10:32
08:35 (中)10:02 10:45
(水)08:45 10:10 (水)11:05
(中)09:02 (中)10:32 (中)11:32
(花)08:56 (水)10:45 11:45
09:05 11:05 (水)12:05
09:15 (中)11:32 (中)12:32
(中)09:32 (水)11:40 12:45
(花)09:26 11:55 (水)13:05
09:35 12:10 (中)13:32
(水)09:45 (中)12:32 13:45
(中)10:02 (水)12:45 (水)14:05
10:05 13:05 (中)14:32
10:15 (中)13:32 14:45
(中)10:32 (水)13:45 (水)15:05
(水)10:45 14:05 (中)15:32
(中)11:02 (中)14:32 15:40
11:10 (水)14:40 (中)16:02
(中)11:32 14:55 (水)16:10
11:40 15:10 (中)16:32
(水)11:55 (中)15:32 16:40
12:10 (水)15:40 (中)17:02
(中)12:32 15:55 (水)17:10
12:40 16:10 (中)17:32
(水)12:55 (中)16:32 17:40
13:10 (水)16:40 (中)18:02
(中)13:32 16:55 (鹿)18:10
13:40 17:10 (中)18:32
(水)13:55 (中)17:32 (鹿)18:40
14:10 (水)17:40 (中)19:02
(中)14:32 (県)17:57 (水)19:10
14:40 (中)18:02 (中)19:32
(水)14:55 18:10 19:45
15:10 (泰)18:15 (水)20:05
(中)15:32 (中)18:32 (中)20:32
15:40 18:35 20:45
(水)15:55 (水)18:45 (水)21:05
16:10 (中)19:02 (中)21:32
(中)16:32 19:10 21:55
16:40 (中)19:32 (中)22:32
(水)16:55 (水)19:45 -:-
17:05 20:05 -:-
17:15 (中)20:32 -:-
(中)17:32 (水)20:45 -:-
17:35 21:05 -:-
(水)17:45 (中)21:32 -:-
(中)18:02 (水)21:55 -:-
(県)17:57 (中)22:32 -:-
(鹿)18:05 23:05 -:-
(鹿)18:15 23:35 -:-
(中)18:32 00:35 -:-
(鹿)18:35 -:- -:-
(鹿)18:37 -:- -:-
(水)18:45 -:- -:-
(中)19:02 -:- -:-
19:05 -:- -:-
19:15 -:- -:-
(中)19:32 -:- -:-
19:35 -:- -:-
(水)19:45 -:- -:-
(中)20:02 -:- -:-
20:10 -:- -:-
(中)20:32 -:- -:-
20:40 -:- -:-
(水)20:55 -:- -:-
21:10 -:- -:-
(中)21:32 -:- -:-
21:40 -:- -:-
(水)21:55 -:- -:-
22:10 -:- -:-
(中)22:32 -:- -:-
22:45 -:- -:-
23:05 -:- -:-
23:35 -:- -:-
※0:35 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:21 (中)06:21 (中)07:06
06:31 (中)06:41 (鹿)07:26
(中)06:41 (中)07:01 07:46
06:51 07:16 (中)08:06
07:01 (県)07:21 (水)08:26
(鹿)07:06 (鹿)07:36 08:46
07:16 (泰)07:38 (中)09:06
(県)07:21 07:51 (水)09:21
07:26 (中)08:06 (中)09:36
(鹿)07:26 (水)08:21 09:51
(県)07:26 (中)08:36 (中)10:06
07:31 08:51 (水)10:21
07:36 (中)09:06 (中)10:36
07:41 (水)09:21 10:51
07:51 (中)09:36 (中)11:06
08:01 09:51 (水)11:26
(中)08:06 (中)10:06 11:51
08:16 (水)10:26 (中)12:06
08:26 10:51 (水)12:26
(中)08:36 (中)11:06 12:51
08:46 (水)11:26 (中)13:06
(水)08:56 11:51 (水)13:26
(中)09:06 (中)12:06 13:51
09:16 (水)12:26 (中)14:06
(水)09:26 12:51 (水)14:26
(中)09:36 (中)13:06 14:51
09:46 (水)13:26 (中)15:06
(水)09:56 13:51 (水)15:26
(中)10:06 (中)14:06 15:51
10:21 (水)14:21 (中)16:06
(水)10:36 14:36 (水)16:21
10:51 14:51 (中)16:36
(中)11:06 (中)15:06 16:51
11:21 (水)15:26 (中)17:06
(水)11:36 15:51 (水)17:26
11:51 (中)16:06 17:46
(中)12:06 (水)16:21 (中)18:06
12:21 16:51 (水)18:26
(水)12:36 (中)17:06 18:46
12:51 (水)17:21 (中)19:06
(中)13:06 (中)17:36 19:36
13:21 17:51 (中)20:06
(水)13:36 (中)18:06 20:36
13:51 (水)18:26 -:-
(中)14:06 18:51 -:-
14:21 (中)19:06 -:-
(水)14:36 (水)19:36 -:-
14:51 (中)20:06 -:-
(中)15:06 20:36 -:-
15:21 (中)21:06 -:-
(水)15:36 21:36 -:-
15:56 -:- -:-
(中)16:06 -:- -:-
16:16 -:- -:-
(水)16:26 -:- -:-
(泰)16:37 -:- -:-
16:51 -:- -:-
(中)17:06 -:- -:-
17:16 -:- -:-
(水)17:26 -:- -:-
(中)17:36 -:- -:-
17:46 -:- -:-
17:56 -:- -:-
(中)18:06 -:- -:-
18:21 -:- -:-
(水)18:36 -:- -:-
18:51 -:- -:-
(中)19:06 -:- -:-
19:16 -:- -:-
19:26 -:- -:-
19:46 -:- -:-
(中)20:06 -:- -:-
20:26 -:- -:-
20:46 -:- -:-
(中)21:06 -:- -:-
21:36 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅