護国神社前(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:24 (中)07:51 08:34
(中)07:31 08:14 (中)09:11
(中)07:51 (中)08:41 09:24
(中)08:11 (中)09:11 (水)09:44
(中)08:16 (水)09:19 (中)10:11
08:14 (中)09:41 10:24
(水)08:24 09:49 (水)10:44
(中)08:41 (中)10:11 (中)11:11
(花)08:39 (水)10:24 11:24
08:44 10:44 (水)11:44
08:54 (中)11:11 (中)12:11
(中)09:11 (水)11:19 12:24
(花)09:09 11:34 (水)12:44
09:14 11:49 (中)13:11
(水)09:24 (中)12:11 13:24
(中)09:41 (水)12:24 (水)13:44
09:44 12:44 (中)14:11
09:54 (中)13:11 14:24
(中)10:11 (水)13:24 (水)14:44
(水)10:24 13:44 (中)15:11
(中)10:41 (中)14:11 15:19
10:49 (水)14:19 (中)15:41
(中)11:11 14:34 (水)15:49
11:19 14:49 (中)16:11
(水)11:34 (中)15:11 16:19
11:49 (水)15:19 (中)16:41
(中)12:11 15:34 (水)16:49
12:19 15:49 (中)17:11
(水)12:34 (中)16:11 17:19
12:49 (水)16:19 (中)17:41
(中)13:11 16:34 (鹿)17:49
13:19 16:49 (中)18:11
(水)13:34 (中)17:11 (鹿)18:19
13:49 (水)17:19 (中)18:41
(中)14:11 (県)17:36 (水)18:49
14:19 (中)17:41 (中)19:11
(水)14:34 17:49 19:24
14:49 (泰)17:54 (水)19:44
(中)15:11 (中)18:11 (中)20:11
15:19 18:14 20:24
(水)15:34 (水)18:24 (水)20:44
15:49 (中)18:41 (中)21:11
(中)16:11 18:49 21:34
16:19 (中)19:11 (中)22:11
(水)16:34 (水)19:24 -:-
16:44 19:44 -:-
16:54 (中)20:11 -:-
(中)17:11 (水)20:24 -:-
17:14 20:44 -:-
(水)17:24 (中)21:11 -:-
(中)17:41 (水)21:34 -:-
(県)17:36 (中)22:11 -:-
(鹿)17:44 22:44 -:-
(鹿)17:54 23:14 -:-
(中)18:11 00:14 -:-
(鹿)18:14 -:- -:-
(鹿)18:16 -:- -:-
(水)18:24 -:- -:-
(中)18:41 -:- -:-
18:44 -:- -:-
18:54 -:- -:-
(中)19:11 -:- -:-
19:14 -:- -:-
(水)19:24 -:- -:-
(中)19:41 -:- -:-
19:49 -:- -:-
(中)20:11 -:- -:-
20:19 -:- -:-
(水)20:34 -:- -:-
20:49 -:- -:-
(中)21:11 -:- -:-
21:19 -:- -:-
(水)21:34 -:- -:-
21:49 -:- -:-
(中)22:11 -:- -:-
22:24 -:- -:-
22:44 -:- -:-
23:14 -:- -:-
※0:14 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:42 (中)06:42 (中)07:27
06:52 (中)07:02 (鹿)07:47
(中)07:02 (中)07:22 08:07
07:12 07:37 (中)08:27
07:22 (県)07:42 (水)08:47
(鹿)07:27 (鹿)07:57 09:07
07:37 (泰)07:59 (中)09:27
(県)07:42 08:12 (水)09:42
07:47 (中)08:27 (中)09:57
(鹿)07:47 (水)08:42 10:12
(県)07:47 (中)08:57 (中)10:27
07:52 09:12 (水)10:42
07:57 (中)09:27 (中)10:57
08:02 (水)09:42 11:12
08:12 (中)09:57 (中)11:27
08:22 10:12 (水)11:47
(中)08:27 (中)10:27 12:12
08:37 (水)10:47 (中)12:27
08:47 11:12 (水)12:47
(中)08:57 (中)11:27 13:12
09:07 (水)11:47 (中)13:27
(水)09:17 12:12 (水)13:47
(中)09:27 (中)12:27 14:12
09:37 (水)12:47 (中)14:27
(水)09:47 13:12 (水)14:47
(中)09:57 (中)13:27 15:12
10:07 (水)13:47 (中)15:27
(水)10:17 14:12 (水)15:47
(中)10:27 (中)14:27 16:12
10:42 (水)14:42 (中)16:27
(水)10:57 14:57 (水)16:42
11:12 15:12 (中)16:57
(中)11:27 (中)15:27 17:12
11:42 (水)15:47 (中)17:27
(水)11:57 16:12 (水)17:47
12:12 (中)16:27 18:07
(中)12:27 (水)16:42 (中)18:27
12:42 17:12 (水)18:47
(水)12:57 (中)17:27 19:07
13:12 (水)17:42 (中)19:27
(中)13:27 (中)17:57 19:57
13:42 18:12 (中)20:27
(水)13:57 (中)18:27 20:57
14:12 (水)18:47 -:-
(中)14:27 19:12 -:-
14:42 (中)19:27 -:-
(水)14:57 (水)19:57 -:-
15:12 (中)20:27 -:-
(中)15:27 20:57 -:-
15:42 (中)21:27 -:-
(水)15:57 21:57 -:-
16:17 -:- -:-
(中)16:27 -:- -:-
16:37 -:- -:-
(水)16:47 -:- -:-
(泰)16:58 -:- -:-
17:12 -:- -:-
(中)17:27 -:- -:-
17:37 -:- -:-
(水)17:47 -:- -:-
(中)17:57 -:- -:-
18:07 -:- -:-
18:17 -:- -:-
(中)18:27 -:- -:-
18:42 -:- -:-
(水)18:57 -:- -:-
19:12 -:- -:-
(中)19:27 -:- -:-
19:37 -:- -:-
19:47 -:- -:-
20:07 -:- -:-
(中)20:27 -:- -:-
20:47 -:- -:-
21:07 -:- -:-
(中)21:27 -:- -:-
21:57 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅