中草牟田(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:23 (中)07:50 08:33
(中)07:30 08:13 (中)09:10
(中)07:50 (中)08:40 09:23
(中)08:10 (中)09:10 (水)09:43
(中)08:15 (水)09:18 (中)10:10
08:13 (中)09:40 10:23
(水)08:23 09:48 (水)10:43
(中)08:40 (中)10:10 (中)11:10
(花)08:38 (水)10:23 11:23
08:43 10:43 (水)11:43
08:53 (中)11:10 (中)12:10
(中)09:10 (水)11:18 12:23
(花)09:08 11:33 (水)12:43
09:13 11:48 (中)13:10
(水)09:23 (中)12:10 13:23
(中)09:40 (水)12:23 (水)13:43
09:43 12:43 (中)14:10
09:53 (中)13:10 14:23
(中)10:10 (水)13:23 (水)14:43
(水)10:23 13:43 (中)15:10
(中)10:40 (中)14:10 15:18
10:48 (水)14:18 (中)15:40
(中)11:10 14:33 (水)15:48
11:18 14:48 (中)16:10
(水)11:33 (中)15:10 16:18
11:48 (水)15:18 (中)16:40
(中)12:10 15:33 (水)16:48
12:18 15:48 (中)17:10
(水)12:33 (中)16:10 17:18
12:48 (水)16:18 (中)17:40
(中)13:10 16:33 (鹿)17:48
13:18 16:48 (中)18:10
(水)13:33 (中)17:10 (鹿)18:18
13:48 (水)17:18 (中)18:40
(中)14:10 (県)17:35 (水)18:48
14:18 (中)17:40 (中)19:10
(水)14:33 17:48 19:23
14:48 (泰)17:53 (水)19:43
(中)15:10 (中)18:10 (中)20:10
15:18 18:13 20:23
(水)15:33 (水)18:23 (水)20:43
15:48 (中)18:40 (中)21:10
(中)16:10 18:48 21:33
16:18 (中)19:10 (中)22:10
(水)16:33 (水)19:23 -:-
16:43 19:43 -:-
16:53 (中)20:10 -:-
(中)17:10 (水)20:23 -:-
17:13 20:43 -:-
(水)17:23 (中)21:10 -:-
(中)17:40 (水)21:33 -:-
(県)17:35 (中)22:10 -:-
(鹿)17:43 22:43 -:-
(鹿)17:53 23:13 -:-
(中)18:10 00:13 -:-
(鹿)18:13 -:- -:-
(鹿)18:15 -:- -:-
(水)18:23 -:- -:-
(中)18:40 -:- -:-
18:43 -:- -:-
18:53 -:- -:-
(中)19:10 -:- -:-
19:13 -:- -:-
(水)19:23 -:- -:-
(中)19:40 -:- -:-
19:48 -:- -:-
(中)20:10 -:- -:-
20:18 -:- -:-
(水)20:33 -:- -:-
20:48 -:- -:-
(中)21:10 -:- -:-
21:18 -:- -:-
(水)21:33 -:- -:-
21:48 -:- -:-
(中)22:10 -:- -:-
22:23 -:- -:-
22:43 -:- -:-
23:13 -:- -:-
※0:13 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:43 (中)06:43 (中)07:28
06:53 (中)07:03 (鹿)07:48
(中)07:03 (中)07:23 08:08
07:13 07:38 (中)08:28
07:23 (県)07:43 (水)08:48
(鹿)07:28 (鹿)07:58 09:08
07:38 (泰)08:00 (中)09:28
(県)07:43 08:13 (水)09:43
07:48 (中)08:28 (中)09:58
(鹿)07:48 (水)08:43 10:13
(県)07:48 (中)08:58 (中)10:28
07:53 09:13 (水)10:43
07:58 (中)09:28 (中)10:58
08:03 (水)09:43 11:13
08:13 (中)09:58 (中)11:28
08:23 10:13 (水)11:48
(中)08:28 (中)10:28 12:13
08:38 (水)10:48 (中)12:28
08:48 11:13 (水)12:48
(中)08:58 (中)11:28 13:13
09:08 (水)11:48 (中)13:28
(水)09:18 12:13 (水)13:48
(中)09:28 (中)12:28 14:13
09:38 (水)12:48 (中)14:28
(水)09:48 13:13 (水)14:48
(中)09:58 (中)13:28 15:13
10:08 (水)13:48 (中)15:28
(水)10:18 14:13 (水)15:48
(中)10:28 (中)14:28 16:13
10:43 (水)14:43 (中)16:28
(水)10:58 14:58 (水)16:43
11:13 15:13 (中)16:58
(中)11:28 (中)15:28 17:13
11:43 (水)15:48 (中)17:28
(水)11:58 16:13 (水)17:48
12:13 (中)16:28 18:08
(中)12:28 (水)16:43 (中)18:28
12:43 17:13 (水)18:48
(水)12:58 (中)17:28 19:08
13:13 (水)17:43 (中)19:28
(中)13:28 (中)17:58 19:58
13:43 18:13 (中)20:28
(水)13:58 (中)18:28 20:58
14:13 (水)18:48 -:-
(中)14:28 19:13 -:-
14:43 (中)19:28 -:-
(水)14:58 (水)19:58 -:-
15:13 (中)20:28 -:-
(中)15:28 20:58 -:-
15:43 (中)21:28 -:-
(水)15:58 21:58 -:-
16:18 -:- -:-
(中)16:28 -:- -:-
16:38 -:- -:-
(水)16:48 -:- -:-
(泰)16:59 -:- -:-
17:13 -:- -:-
(中)17:28 -:- -:-
17:38 -:- -:-
(水)17:48 -:- -:-
(中)17:58 -:- -:-
18:08 -:- -:-
18:18 -:- -:-
(中)18:28 -:- -:-
18:43 -:- -:-
(水)18:58 -:- -:-
19:13 -:- -:-
(中)19:28 -:- -:-
19:38 -:- -:-
19:48 -:- -:-
20:08 -:- -:-
(中)20:28 -:- -:-
20:48 -:- -:-
21:08 -:- -:-
(中)21:28 -:- -:-
21:58 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅