草牟田(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:22 (中)07:49 08:32
(中)07:29 08:12 (中)09:09
(中)07:49 (中)08:39 09:22
(中)08:09 (中)09:09 (水)09:42
(中)08:14 (水)09:17 (中)10:09
08:12 (中)09:39 10:22
(水)08:22 09:47 (水)10:42
(中)08:39 (中)10:09 (中)11:09
(花)08:37 (水)10:22 11:22
08:42 10:42 (水)11:42
08:52 (中)11:09 (中)12:09
(中)09:09 (水)11:17 12:22
(花)09:07 11:32 (水)12:42
09:12 11:47 (中)13:09
(水)09:22 (中)12:09 13:22
(中)09:39 (水)12:22 (水)13:42
09:42 12:42 (中)14:09
09:52 (中)13:09 14:22
(中)10:09 (水)13:22 (水)14:42
(水)10:22 13:42 (中)15:09
(中)10:39 (中)14:09 15:17
10:47 (水)14:17 (中)15:39
(中)11:09 14:32 (水)15:47
11:17 14:47 (中)16:09
(水)11:32 (中)15:09 16:17
11:47 (水)15:17 (中)16:39
(中)12:09 15:32 (水)16:47
12:17 15:47 (中)17:09
(水)12:32 (中)16:09 17:17
12:47 (水)16:17 (中)17:39
(中)13:09 16:32 (鹿)17:47
13:17 16:47 (中)18:09
(水)13:32 (中)17:09 (鹿)18:17
13:47 (水)17:17 (中)18:39
(中)14:09 (県)17:34 (水)18:47
14:17 (中)17:39 (中)19:09
(水)14:32 17:47 19:22
14:47 (泰)17:52 (水)19:42
(中)15:09 (中)18:09 (中)20:09
15:17 18:12 20:22
(水)15:32 (水)18:22 (水)20:42
15:47 (中)18:39 (中)21:09
(中)16:09 18:47 21:32
16:17 (中)19:09 (中)22:09
(水)16:32 (水)19:22 -:-
16:42 19:42 -:-
16:52 (中)20:09 -:-
(中)17:09 (水)20:22 -:-
17:12 20:42 -:-
(水)17:22 (中)21:09 -:-
(中)17:39 (水)21:32 -:-
(県)17:34 (中)22:09 -:-
(鹿)17:42 22:42 -:-
(鹿)17:52 23:12 -:-
(中)18:09 00:12 -:-
(鹿)18:12 -:- -:-
(鹿)18:14 -:- -:-
(水)18:22 -:- -:-
(中)18:39 -:- -:-
18:42 -:- -:-
18:52 -:- -:-
(中)19:09 -:- -:-
19:12 -:- -:-
(水)19:22 -:- -:-
(中)19:39 -:- -:-
19:47 -:- -:-
(中)20:09 -:- -:-
20:17 -:- -:-
(水)20:32 -:- -:-
20:47 -:- -:-
(中)21:09 -:- -:-
21:17 -:- -:-
(水)21:32 -:- -:-
21:47 -:- -:-
(中)22:09 -:- -:-
22:22 -:- -:-
22:42 -:- -:-
23:12 -:- -:-
※0:12 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:44 (中)06:44 (中)07:29
06:54 (中)07:04 (鹿)07:49
(中)07:04 (中)07:24 08:09
07:14 07:39 (中)08:29
07:24 (県)07:44 (水)08:49
(鹿)07:29 (鹿)07:59 09:09
07:39 (泰)08:01 (中)09:29
(県)07:44 08:14 (水)09:44
07:49 (中)08:29 (中)09:59
(鹿)07:49 (水)08:44 10:14
(県)07:49 (中)08:59 (中)10:29
07:54 09:14 (水)10:44
07:59 (中)09:29 (中)10:59
08:04 (水)09:44 11:14
08:14 (中)09:59 (中)11:29
08:24 10:14 (水)11:49
(中)08:29 (中)10:29 12:14
08:39 (水)10:49 (中)12:29
08:49 11:14 (水)12:49
(中)08:59 (中)11:29 13:14
09:09 (水)11:49 (中)13:29
(水)09:19 12:14 (水)13:49
(中)09:29 (中)12:29 14:14
09:39 (水)12:49 (中)14:29
(水)09:49 13:14 (水)14:49
(中)09:59 (中)13:29 15:14
10:09 (水)13:49 (中)15:29
(水)10:19 14:14 (水)15:49
(中)10:29 (中)14:29 16:14
10:44 (水)14:44 (中)16:29
(水)10:59 14:59 (水)16:44
11:14 15:14 (中)16:59
(中)11:29 (中)15:29 17:14
11:44 (水)15:49 (中)17:29
(水)11:59 16:14 (水)17:49
12:14 (中)16:29 18:09
(中)12:29 (水)16:44 (中)18:29
12:44 17:14 (水)18:49
(水)12:59 (中)17:29 19:09
13:14 (水)17:44 (中)19:29
(中)13:29 (中)17:59 19:59
13:44 18:14 (中)20:29
(水)13:59 (中)18:29 20:59
14:14 (水)18:49 -:-
(中)14:29 19:14 -:-
14:44 (中)19:29 -:-
(水)14:59 (水)19:59 -:-
15:14 (中)20:29 -:-
(中)15:29 20:59 -:-
15:44 (中)21:29 -:-
(水)15:59 21:59 -:-
16:19 -:- -:-
(中)16:29 -:- -:-
16:39 -:- -:-
(水)16:49 -:- -:-
(泰)17:00 -:- -:-
17:14 -:- -:-
(中)17:29 -:- -:-
17:39 -:- -:-
(水)17:49 -:- -:-
(中)17:59 -:- -:-
18:09 -:- -:-
18:19 -:- -:-
(中)18:29 -:- -:-
18:44 -:- -:-
(水)18:59 -:- -:-
19:14 -:- -:-
(中)19:29 -:- -:-
19:39 -:- -:-
19:49 -:- -:-
20:09 -:- -:-
(中)20:29 -:- -:-
20:49 -:- -:-
21:09 -:- -:-
(中)21:29 -:- -:-
21:59 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅