常盤(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:01 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:26 | 9:26 | 9:26 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:31 | 12:31 | 12:31 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:11 | 15:11 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:41 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:11 | 17:11 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:39 | -:- | -:- |
| 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:07 | 21:07 | 21:07 |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:27 | 6:27 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:29 | 8:29 | 8:29 |
| 9:17 | 9:17 | 9:17 |
| 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:42 | 13:42 | 13:42 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:17 | 20:17 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
