坪久田(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 7:59 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:24 | 9:24 | 9:24 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:29 | 12:29 | 12:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:09 | 15:09 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:39 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:09 | 17:09 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:37 | -:- | -:- |
| 18:59 | 18:59 | 18:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:29 | 6:29 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:31 | 8:31 | 8:31 |
| 9:19 | 9:19 | 9:19 |
| 9:59 | 9:59 | 9:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:29 | 17:29 | 17:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:19 | 20:19 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
