草牟田(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:21 | 7:21 | -:- |
| 7:57 | 7:57 | 7:57 |
| 8:12 | 8:12 | 8:12 |
| 9:27 | 9:27 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| 10:27 | 10:27 | 10:27 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 11:27 | 11:27 | -:- |
| 11:42 | 11:42 | 11:42 |
| 12:27 | 12:27 | -:- |
| 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| 13:27 | 13:27 | 13:27 |
| 13:57 | 13:57 | 13:57 |
| 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| 15:27 | 15:27 | 15:27 |
| 15:42 | 15:42 | 15:42 |
| 16:27 | 16:27 | 16:27 |
| 16:42 | 16:42 | 16:42 |
| 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| 17:42 | 17:42 | 17:42 |
| 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| 19:12 | 19:12 | 19:12 |
| 19:42 | 19:42 | 19:42 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:37 | 6:37 | 6:37 |
| 6:42 | 6:42 | -:- |
| 7:12 | 7:12 | 7:12 |
| 7:52 | 7:52 | 7:52 |
| 8:12 | 8:12 | 8:12 |
| 8:52 | 8:52 | 8:52 |
| 9:22 | 9:22 | 9:22 |
| 9:52 | 9:52 | 9:52 |
| 10:02 | 10:02 | 10:02 |
| 10:22 | 10:22 | -:- |
| 10:52 | 10:52 | 10:52 |
| 11:22 | 11:22 | 11:22 |
| 11:52 | 11:52 | 11:52 |
| 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| 12:52 | 12:52 | 12:52 |
| 13:22 | 13:22 | 13:22 |
| 13:52 | 13:52 | 13:52 |
| 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 14:52 | 14:52 | 14:52 |
| 15:22 | 15:22 | 15:22 |
| 15:22 | 15:22 | 15:22 |
| 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| 20:02 | 20:02 | 20:02 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
