中草牟田(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:20 | 7:20 | -:- |
| 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 8:11 | 8:11 | 8:11 |
| 8:31 | 8:31 | 8:31 |
| 9:26 | 9:26 | -:- |
| 9:31 | 9:31 | 9:31 |
| 9:56 | 9:56 | 9:56 |
| 9:56 | 9:56 | 9:56 |
| 10:26 | 10:26 | 10:26 |
| 10:31 | 10:31 | 10:31 |
| 10:56 | 10:56 | 10:56 |
| 11:26 | 11:26 | -:- |
| 11:41 | 11:41 | 11:41 |
| 12:26 | 12:26 | -:- |
| 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| 13:26 | 13:26 | 13:26 |
| 13:56 | 13:56 | 13:56 |
| 14:41 | 14:41 | 14:41 |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 15:41 | 15:41 | 15:41 |
| 16:26 | 16:26 | 16:26 |
| 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:41 | 17:41 | 17:41 |
| 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 19:11 | 19:11 | 19:11 |
| 19:41 | 19:41 | 19:41 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:38 | 6:38 | 6:38 |
| 6:43 | 6:43 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:13 | 7:13 | 7:13 |
| 7:53 | 7:53 | 7:53 |
| 8:13 | 8:13 | 8:13 |
| 8:53 | 8:53 | 8:53 |
| 9:23 | 9:23 | 9:23 |
| 9:53 | 9:53 | 9:53 |
| 10:03 | 10:03 | 10:03 |
| 10:23 | 10:23 | -:- |
| 10:53 | 10:53 | 10:53 |
| 11:23 | 11:23 | 11:23 |
| 11:53 | 11:53 | 11:53 |
| 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| 12:53 | 12:53 | 12:53 |
| 13:23 | 13:23 | 13:23 |
| 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 14:23 | 14:23 | 14:23 |
| 14:23 | 14:23 | 14:23 |
| 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 15:23 | 15:23 | 15:23 |
| 15:23 | 15:23 | 15:23 |
| 15:51 | 15:51 | 15:51 |
| 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| 20:03 | 20:03 | 20:03 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
