大田(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:12 | 7:12 | 7:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:42 | 8:42 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:12 | 9:12 | 9:12 |
| 9:42 | 9:42 | 9:42 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:42 | 10:42 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:42 | 11:42 | -:- |
| 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| 13:12 | 13:12 | 13:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:42 | 15:42 | 15:42 |
| 16:42 | 16:42 | 16:42 |
| 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:42 | 17:42 | 17:42 |
| 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:34 | 7:34 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:37 | 8:37 | 8:37 |
| 8:57 | 8:57 | 8:57 |
| 10:07 | 10:07 | 10:07 |
| 10:37 | 10:37 | 10:37 |
| 10:47 | 10:47 | 10:47 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| 13:07 | 13:07 | 13:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:07 | 14:07 | 14:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:07 | 15:07 | 15:07 |
| 15:07 | 15:07 | 15:07 |
| 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 16:57 | 16:57 | 16:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:07 | 18:07 | 18:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:07 | 19:07 | 19:07 |
| 20:12 | 20:12 | 20:12 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
