野田(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:40 | 6:40 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:36 | 7:36 | 7:36 |
| 7:59 | 7:59 | 7:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:59 | 8:59 | 8:59 |
| 9:21 | 9:21 | 9:21 |
| 9:59 | 9:59 | 9:59 |
| 10:21 | 10:21 | 10:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:06 | 11:06 | 11:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:06 | 15:06 | 15:06 |
| 16:06 | 16:06 | 16:06 |
| 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:13 | 7:13 | 7:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:41 | 7:41 | 7:41 |
| 7:48 | 7:48 | 7:48 |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:28 | 9:28 | 9:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:58 | 10:58 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:28 | 14:28 | 14:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:28 | 15:28 | 15:28 |
| 16:23 | 16:23 | 16:23 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 18:33 | 18:33 | 18:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:23 | 19:23 | 19:23 |
| 20:38 | 20:38 | 20:38 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
