永吉町(21番線 永吉線)
2019年10月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島アリーナ前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:26 | 07:26 | 07:26 |
| 08:28 | 08:28 | 08:28 |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:54 | 11:54 | 11:54 |
| 13:26 | 13:26 | 13:26 |
| 15:16 | 15:16 | 15:16 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 17:51 | 17:51 | 17:51 |
| 18:48 | 18:48 | 18:48 |
| 市役所前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:44 | 06:44 | 06:44 |
| 07:41 | 07:41 | 07:41 |
| 08:42 | 08:42 | 08:42 |
| 10:19 | 10:19 | 10:19 |
| 11:13 | 11:13 | 11:13 |
| 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 15:29 | 15:29 | 15:29 |
| 16:23 | 16:23 | 16:23 |
| 18:09 | 18:09 | 18:09 |
R01.10.01改定
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
*すべての便をノンステップバスで運行いたしますが、点検等の場合には代車により運行いたします。
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
*すべての便をノンステップバスで運行いたしますが、点検等の場合には代車により運行いたします。
