県庁西(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:28 | 07:33 | 07:33 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:57 | 07:56 | 07:56 | 07:07 | 07:09 | 07:09 |
| 08:34 | 08:33 | 08:33 | 07:27 | 07:50 | 07:50 |
| 08:57 | 08:56 | 08:56 | 07:53 | 09:14 | 09:14 |
| 09:23 | 09:23 | 09:23 | 09:14 | 09:44 | 09:44 |
| 10:23 | 10:23 | 10:23 | 09:44 | 10:14 | 10:14 |
| 11:23 | 11:23 | 11:23 | 10:14 | 10:44 | 10:44 |
| 12:23 | 12:23 | 12:23 | 10:34 | 11:14 | 11:14 |
| 12:53 | 12:53 | 12:53 | 11:14 | 11:44 | 11:44 |
| 13:23 | 13:23 | 13:23 | 11:44 | 12:14 | 12:14 |
| 14:23 | 14:23 | 14:23 | 12:14 | 12:44 | 12:44 |
| 15:23 | 15:23 | 15:23 | 12:44 | 14:44 | 14:44 |
| 16:23 | 16:23 | 16:23 | 14:44 | 15:44 | 15:44 |
| 17:24 | 17:23 | 17:23 | 16:04 | 16:44 | 16:44 |
| 17:58 | 17:57 | 17:57 | 16:44 | 18:44 | 18:44 |
| 18:24 | 18:23 | 18:23 | 18:44 | 19:44 | 19:44 |
| 19:24 | 19:23 | 19:23 | 19:37 | –:– | –:– |
| 20:22 | 20:22 | 20:22 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
