水産学部前(12番線 海岸線)
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:20 | 07:25 | 07:25 | 06:51 | 06:51 | 06:51 |
| 07:49 | 07:48 | 07:48 | 07:13 | 07:15 | 07:15 |
| 08:26 | 08:25 | 08:25 | 07:34 | 07:56 | 07:56 |
| 08:49 | 08:48 | 08:48 | 08:00 | 09:20 | 09:20 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:20 | 09:50 | 09:50 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 09:50 | 10:20 | 10:20 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 10:20 | 10:50 | 10:50 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 10:40 | 11:20 | 11:20 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 11:20 | 11:50 | 11:50 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 11:50 | 12:20 | 12:20 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 12:20 | 12:50 | 12:50 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 12:50 | 14:50 | 14:50 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 14:50 | 15:50 | 15:50 |
| 17:16 | 17:15 | 17:15 | 16:10 | 16:51 | 16:51 |
| 17:50 | 17:49 | 17:49 | 16:51 | 18:51 | 18:51 |
| 18:16 | 18:15 | 18:15 | 18:51 | 19:50 | 19:50 |
| 19:16 | 19:15 | 19:15 | 19:43 | –:– | –:– |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
