金生町(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:09 | 07:14 | 07:14 | 07:02 | 07:03 | 07:03 |
| 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:24 | 07:27 | 07:27 |
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 07:47 | 08:08 | 08:08 |
| 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:13 | 09:33 | 09:33 |
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:32 | 10:03 | 10:03 |
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:02 | 10:33 | 10:33 |
| 11:04 | 11:04 | 11:04 | 10:32 | 11:03 | 11:03 |
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 10:52 | 11:33 | 11:33 |
| 12:34 | 12:34 | 12:34 | 11:32 | 12:03 | 12:03 |
| 13:04 | 13:04 | 13:04 | 12:02 | 12:32 | 12:32 |
| 14:04 | 14:04 | 14:04 | 12:32 | 13:02 | 13:02 |
| 15:04 | 15:04 | 15:04 | 13:02 | 15:02 | 15:02 |
| 16:04 | 16:04 | 16:04 | 15:02 | 16:02 | 16:02 |
| 17:04 | 17:04 | 17:04 | 16:22 | 17:04 | 17:04 |
| 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:04 | 19:04 | 19:04 |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 20:01 | 20:01 |
| 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:54 | –:– | –:– |
| 20:04 | 20:04 | 20:04 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
