女子高校前(11番線 鴨池・冷水線)
2022年04月02日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 高齢者福祉センター伊敷行き | 鴨池港行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:26 | 07:20 | 07:20 | 06:39 | 06:39 | 06:39 |
| 07:51 | 07:50 | 07:50 | 06:59 | 06:59 | 06:59 |
| 08:12 | 08:10 | 08:10 | 07:19 | 07:24 | 07:24 |
| 08:32 | 08:40 | 08:40 | 07:39 | 07:54 | 07:54 |
| 08:57 | 09:12 | 09:12 | 07:54 | 08:24 | 08:24 |
| 09:23 | 09:42 | 09:42 | 08:24 | 08:59 | 08:59 |
| 09:43 | 10:12 | 10:12 | 08:59 | 09:31 | 09:31 |
| 10:13 | 10:42 | 10:42 | 09:29 | 10:12(中) | 10:12(中) |
| 10:43 | 11:42 | 11:42 | 10:29 | 10:31 | 10:31 |
| 11:43 | 12:42 | 12:42 | 11:29 | 11:31 | 11:31 |
| 12:43 | 13:43 | 13:43 | 12:29 | 12:31 | 12:31 |
| 13:43 | 14:43 | 14:43 | 13:29 | 13:31 | 13:31 |
| 14:43 | 15:43 | 15:43 | 14:29 | 14:31 | 14:31 |
| 15:43 | 16:43 | 16:43 | 15:29 | 15:31 | 15:31 |
| 16:49 | 17:44 | 17:44 | 16:29 | 16:31 | 16:31 |
| 17:49 | 18:49 | 18:49 | 16:55 | 17:31 | 17:31 |
| 18:54 | 19:14 | 19:14 | 17:33 | 18:31 | 18:31 |
| 19:15 | 20:08 | 20:08 | 18:29 | 19:31 | 19:31 |
| 20:15 | 21:13 | 21:13 | 19:29 | 20:48 | 20:48 |
| 21:10 | –:– | –:– | 20:48 | 21:26 | 21:26 |
| 22:10 | –:– | –:– | 21:26 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
(中):中央駅止まり
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鴨池港〜水族館口の間には、11-2番線の運行もございますので、11-2番線のページもご確認ください
※鹿児島中央駅の「鴨池港方面行き乗り場は東15番」、「高齢者福祉センター伊敷方面行き乗り場は東12番」です。
