鶴ヶ崎(11番線 鴨池・冷水線)
2022年04月02日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 高齢者福祉センター伊敷行き | 鴨池港行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:29 | 06:29 | 06:29 | 07:37 | 07:30 | 07:30 |
| 06:54 | 06:59 | 06:59 | 08:02 | 07:50 | 07:50 |
| 07:14 | 07:19 | 07:19 | 08:22 | 08:15 | 08:15 |
| 07:34 | 07:49 | 07:49 | 08:42 | 08:45 | 08:45 |
| 07:59 | 08:19 | 08:19 | 08:57 | 09:16 | 09:16 |
| 08:29 | 08:49 | 08:49 | 09:27 | 09:51 | 09:51 |
| 08:49 | 09:19 | 09:19 | 09:54 | 10:23 | 10:23 |
| 09:19 | 09:49 | 09:49 | 10:24 | 11:23 | 11:23 |
| 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:24 | 12:23 | 12:23 |
| 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:24 | 13:24 | 13:24 |
| 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:24 | 14:24 | 14:24 |
| 12:49 | 13:49 | 13:49 | 14:24 | 15:24 | 15:24 |
| 13:49 | 14:49 | 14:49 | 15:24 | 16:24 | 16:24 |
| 14:49 | 15:49 | 15:49 | 16:28 | 17:24 | 17:24 |
| 15:49 | 16:49 | 16:49 | 17:28 | 18:24 | 18:24 |
| 16:49 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 19:24 | 19:24 |
| 17:54 | 18:19 | 18:19 | 18:32 | 20:19 | 20:19 |
| 18:19 | 19:18 | 19:18 | 19:26 | 21:36 | 21:36 |
| 19:19 | 20:23 | 20:23 | 20:26 | 22:14 | 22:14 |
| 20:23 | –:– | –:– | 21:35 | –:– | –:– |
| 21:23 | –:– | –:– | 22:13 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
(中):中央駅止まり
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鴨池港〜水族館口の間には、11-2番線の運行もございますので、11-2番線のページもご確認ください
※鹿児島中央駅の「鴨池港方面行き乗り場は東15番」、「高齢者福祉センター伊敷方面行き乗り場は東12番」です。
