護国神社前(8番線 西玉里団地線(市役所前))
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 市役所前行き | 交通局北営業所前行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:55 | 06:38 | 06:38 | 07:10 | 07:06 | 07:06 |
| 07:35 | 07:17 | 07:17 | 07:32 | 07:46 | 07:46 |
| 08:07 | 07:46 | 07:46 | 07:50 | 08:14 | 08:14 |
| 08:30 | 08:46 | 08:46 | 08:26 | 08:44 | 08:44 |
| 09:39 | 09:46 | 09:46 | 08:52 | 09:14 | 09:14 |
| 10:29 | 10:30 | 10:30 | 09:52 | 09:49 | 09:49 |
| 11:29 | 11:30 | 11:30 | 10:36 | 10:26 | 10:26 |
| 12:31 | 12:30 | 12:30 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| 13:31 | 13:31 | 13:31 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 14:31 | 14:31 | 14:31 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 15:31 | 15:33 | 15:33 | 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 16:18 | 16:33 | 16:33 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
| 16:37 | 17:23 | 17:23 | 16:38 | 16:35 | 16:35 |
| 17:13 | 17:43 | 17:43 | 17:22 | 17:25 | 17:25 |
| 17:37 | 18:21 | 18:21 | 17:53 | 17:45 | 17:45 |
| 18:16 | 19:03 | 19:03 | 18:23 | 18:35 | 18:35 |
| 19:02 | 19:59 | 19:59 | 18:49 | 19:35 | 19:35 |
| 20:02 | 20:49 | 20:49 | 19:29 | 20:33 | 20:33 |
| 20:47 | –:– | –:– | 19:59 | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | 20:42 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
※市役所前行きは、「交通局北営業所前→女子高校前→千石馬場」までを掲載しています。「鹿児島中央駅」以降は引き続き「4番線 城山団地中央→交通局北営業所前行き」として運行しますので、「4番線」の時刻表をご確認ください。※必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※鹿児島中央駅の8番線 女子高・玉里団地方面行き乗り場は東7番です。
