明和西(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:11 | 07:11 | 07:11 |
| 07:36(南) | 07:36(南) | 07:36(南) |
| 07:55 | 08:01 | 08:01 |
| 08:26(南) | 08:26(南) | 08:26(南) |
| 08:39 | 08:42 | 08:42 |
| 09:06(南) | 09:06(南) | 09:06(南) |
| 09:23 | 09:23 | 09:23 |
| 09:46(南) | 09:46(南) | 09:46(南) |
| 10:31(南) | 10:31(南) | 10:31(南) |
| 10:51 | 10:51 | 10:51 |
| 11:41 | 11:16(南) | 11:16(南) |
| 12:06(南) | 11:41 | 11:41 |
| 12:31 | 12:06(南) | 12:06(南) |
| 13:16 | 12:31 | 12:31 |
| 13:41(南) | 13:16 | 13:16 |
| 14:26(南) | 13:41(南) | 13:41(南) |
| 15:11(南) | 14:26(南) | 14:26(南) |
| 15:41 | 15:11(南) | 15:11(南) |
| 16:11(南) | 15:41 | 15:41 |
| 16:41 | 16:11(南) | 16:11(南) |
| 17:01(南) | 16:41 | 16:41 |
| 17:22 | 17:01(南) | 17:01(南) |
| 17:46(南) | 17:22 | 17:22 |
| 18:04 | 17:46(南) | 17:46(南) |
| 18:51(南) | 18:04 | 18:04 |
| 19:16 | 18:51(南) | 18:51(南) |
| 19:56 | 19:16 | 19:16 |
| –:– | 19:56 | 19:56 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:59(南) | 07:19 | 07:19 |
| 07:19 | 07:44(南) | 07:44(南) |
| 07:46(南) | 08:09 | 08:09 |
| 08:05 | 08:34(南) | 08:34(南) |
| 08:34(南) | 08:50 | 08:50 |
| 08:47 | 09:14(南) | 09:14(南) |
| 09:14(南) | 09:54(南) | 09:54(南) |
| 09:54(南) | 10:19 | 10:19 |
| 10:19 | 10:39(南) | 10:39(南) |
| 10:39(南) | 10:59 | 10:59 |
| 10:59 | 11:24(南) | 11:24(南) |
| 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| 12:14(南) | 12:14(南) | 12:14(南) |
| 12:39 | 12:39 | 12:39 |
| 13:24 | 13:24 | 13:24 |
| 13:49(南) | 13:49(南) | 13:49(南) |
| 14:34(南) | 14:34(南) | 14:34(南) |
| 15:49 | 15:19(南) | 15:19(南) |
| 16:19(南) | 15:49 | 15:49 |
| 16:49 | 16:19(南) | 16:19(南) |
| 17:10(南) | 16:49 | 16:49 |
| 17:31 | 17:09(南) | 17:09(南) |
| 17:55(南) | 17:30 | 17:30 |
| 18:23(南) | 17:54(南) | 17:54(南) |
| 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 19:12(南) | 18:59(南) | 18:59(南) |
| 19:24 | 19:24 | 19:24 |
| –:– | 20:04 | 20:04 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
