山形屋バスセンター(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 葛山・西之迫公園前(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 葛山・西之迫公園前(上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:23 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:18 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:03 | -:- | -:- |
| 14:36 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:36 | -:- | -:- |
| 16:28 | -:- | -:- |
| 17:16 | -:- | -:- |
| 18:28 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 9:53 | -:- |
| -:- | 13:01 | -:- |
| -:- | 14:48 | -:- |
| -:- | 16:48 | -:- |
*H27年8月改定
