市役所前(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
8:30 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
10:15 | -:- | -:- |
12:05 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
14:50 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 8:05 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
*H27年8月改定