明和県営住宅前(73 金生町~天文館~鹿児島中央駅~鹿児島高校前~かけごし~明和県営住宅前)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
6:35 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
8:15 | -:- | -:- |
8:57 | 8:57 | 8:57 |
9:42 | -:- | -:- |
10:12 | 10:12 | 10:12 |
10:42 | 10:42 | 10:42 |
11:12 | -:- | -:- |
11:42 | 11:42 | 11:42 |
12:12 | -:- | -:- |
12:42 | 12:42 | 12:42 |
13:12 | -:- | -:- |
13:42 | 13:42 | 13:42 |
14:12 | -:- | -:- |
14:42 | 14:42 | 14:42 |
15:12 | -:- | -:- |
15:42 | 15:42 | 15:42 |
16:12 | -:- | -:- |
16:42 | 16:42 | 16:42 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:45 | -:- | -:- |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
*H27年8月改定