葛山(75 葛山~常安団地~金生町~天文館~西迫公園前・鹿児島中央駅)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
葛山・西之迫公園前(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:10 | -:- | -:- |
7:56 | -:- | -:- |
9:00 | -:- | -:- |
9:50 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:35 | -:- | -:- |
15:10 | -:- | -:- |
16:10 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
18:00 | -:- | -:- |
-:- | 8:40 | -:- |
-:- | 10:30 | -:- |
-:- | 13:35 | -:- |
-:- | 15:30 | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
葛山・西之迫公園前(上り | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:47 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
9:42 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
13:27 | -:- | -:- |
15:00 | -:- | -:- |
0:00 | -:- | -:- |
16:00 | -:- | -:- |
16:52 | -:- | -:- |
17:40 | -:- | -:- |
18:52 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
-:- | 10:17 | -:- |
-:- | 13:25 | -:- |
-:- | 15:12 | -:- |
-:- | 17:12 | -:- |
*H27年8月改定