明和東(73 金生町~天文館~鹿児島中央駅~鹿児島高校前~かけごし~明和県営住宅前)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8:51 | 8:51 | 8:51 |
| 9:36 | -:- | -:- |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 10:36 | 10:36 | 10:36 |
| 11:06 | -:- | -:- |
| 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| 12:06 | -:- | -:- |
| 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 13:06 | -:- | -:- |
| 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 14:06 | -:- | -:- |
| 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 15:06 | -:- | -:- |
| 15:36 | 15:36 | 15:36 |
| 16:06 | -:- | -:- |
| 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| 17:36 | -:- | -:- |
| 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 19:06 | -:- | -:- |
| 19:41 | 19:41 | 19:41 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 金生町(山形屋BC)・明和県営住宅前(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:36 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:16 | -:- | -:- |
| 8:58 | 8:58 | 8:58 |
| 9:43 | -:- | -:- |
| 10:13 | 10:13 | 10:13 |
| 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 11:13 | -:- | -:- |
| 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| 12:13 | -:- | -:- |
| 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 13:13 | -:- | -:- |
| 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 14:13 | -:- | -:- |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 15:13 | -:- | -:- |
| 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 16:13 | -:- | -:- |
| 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 17:46 | -:- | -:- |
| 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 18:46 | 18:46 | 18:46 |
*H27年8月改定
