薬師堂(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:14 | -:- | -:- |
8:24 | 8:24 | 8:24 |
9:44 | -:- | -:- |
10:59 | 10:59 | 10:59 |
12:29 | 12:29 | 12:29 |
13:59 | 13:59 | 13:59 |
15:29 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:16 | 9:16 | 9:16 |
10:32 | -:- | -:- |
11:47 | 11:47 | 11:47 |
13:17 | 13:17 | 13:17 |
14:47 | 14:47 | 14:47 |
16:17 | -:- | -:- |
17:42 | 17:42 | 17:42 |
18:52 | 18:52 | 18:52 |
*H27年8月改定