奥公園前(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:12 | -:- | -:- |
8:22 | 8:22 | 8:22 |
9:42 | -:- | -:- |
10:57 | 10:57 | 10:57 |
12:27 | 12:27 | 12:27 |
13:57 | 13:57 | 13:57 |
15:27 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:18 | 9:18 | 9:18 |
10:34 | -:- | -:- |
11:49 | 11:49 | 11:49 |
13:19 | 13:19 | 13:19 |
14:49 | 14:49 | 14:49 |
16:19 | -:- | -:- |
17:44 | 17:44 | 17:44 |
18:54 | 18:54 | 18:54 |
*H27年8月改定