自由ヶ丘(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:07 | -:- | -:- |
8:17 | 8:17 | 8:17 |
9:37 | -:- | -:- |
10:52 | 10:52 | 10:52 |
12:22 | 12:22 | 12:22 |
13:52 | 13:52 | 13:52 |
15:22 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:23 | 9:23 | 9:23 |
10:39 | -:- | -:- |
11:54 | 11:54 | 11:54 |
13:24 | 13:24 | 13:24 |
14:54 | 14:54 | 14:54 |
16:24 | -:- | -:- |
17:49 | 17:49 | 17:49 |
18:59 | 18:59 | 18:59 |
*H27年8月改定