県営住宅前(希望ヶ丘)(40 イオン鹿児島SC~谷山電停~希望ヶ丘~桜ヶ丘~大学病院~魚見ヶ原)
2015年12月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
魚見ヶ原・イオン鹿児島(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:09 | -:- | -:- |
8:19 | 8:19 | 8:19 |
9:39 | -:- | -:- |
10:54 | 10:54 | 10:54 |
12:24 | 12:24 | 12:24 |
13:54 | 13:54 | 13:54 |
15:24 | -:- | -:- |
-:- | -:- | -:- |
魚見ヶ原・イオン鹿児島(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
9:21 | 9:21 | 9:21 |
10:37 | -:- | -:- |
11:52 | 11:52 | 11:52 |
13:22 | 13:22 | 13:22 |
14:52 | 14:52 | 14:52 |
16:22 | -:- | -:- |
17:47 | 17:47 | 17:47 |
18:57 | 18:57 | 18:57 |
*H27年8月改定