大浦口(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 7:58 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:23 | 9:23 | 9:23 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:28 | 12:28 | 12:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:08 | 15:08 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:38 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:08 | 17:08 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:36 | -:- | -:- |
| 18:58 | 18:58 | 18:58 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:04 | 21:04 | 21:04 |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:30 | 6:30 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:32 | 8:32 | 8:32 |
| 9:20 | 9:20 | 9:20 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:20 | 20:20 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
