天文館(21番線 永吉線)
2019年10月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島アリーナ前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:14 | 07:14 | 07:14 |
| 08:16 | 08:16 | 08:16 |
| 09:54 | 09:54 | 09:54 |
| 10:48 | 10:48 | 10:48 |
| 11:42 | 11:42 | 11:42 |
| 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 17:39 | 17:39 | 17:39 |
| 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 市役所前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:58 | 06:58 | 06:58 |
| 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| 08:56 | 08:56 | 08:56 |
| 10:31 | 10:31 | 10:31 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| 13:51 | 13:51 | 13:51 |
| 15:41 | 15:41 | 15:41 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 18:21 | 18:21 | 18:21 |
R01.10.01改定
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
*すべての便をノンステップバスで運行いたしますが、点検等の場合には代車により運行いたします。
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
*すべての便をノンステップバスで運行いたしますが、点検等の場合には代車により運行いたします。
