本町公園前(11番線 鴨池・冷水線)
2022年04月02日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 高齢者福祉センター伊敷行き | 鴨池港行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:32 | 06:32 | 06:32 | 07:34 | 07:27 | 07:27 |
| 06:57 | 07:02 | 07:02 | 07:59 | 07:47 | 07:47 |
| 07:17 | 07:22 | 07:22 | 08:19 | 08:12 | 08:12 |
| 07:37 | 07:52 | 07:52 | 08:39 | 08:42 | 08:42 |
| 08:02 | 08:22 | 08:22 | 08:54 | 09:13 | 09:13 |
| 08:32 | 08:52 | 08:52 | 09:24 | 09:48 | 09:48 |
| 08:52 | 09:22 | 09:22 | 09:51 | 10:20 | 10:20 |
| 09:22 | 09:52 | 09:52 | 10:21 | 11:20 | 11:20 |
| 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:21 | 12:20 | 12:20 |
| 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:21 | 13:21 | 13:21 |
| 11:52 | 12:52 | 12:52 | 13:21 | 14:21 | 14:21 |
| 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:21 | 15:21 | 15:21 |
| 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:21 | 16:21 | 16:21 |
| 14:52 | 15:52 | 15:52 | 16:25 | 17:21 | 17:21 |
| 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:25 | 18:21 | 18:21 |
| 16:51 | 17:56 | 17:56 | 17:51 | 19:21 | 19:21 |
| 17:56 | 18:21 | 18:21 | 18:29 | 20:16 | 20:16 |
| 18:21 | 19:20 | 19:20 | 19:23 | 21:33 | 21:33 |
| 19:21 | 20:25 | 20:25 | 20:23 | 22:11 | 22:11 |
| 20:25 | –:– | –:– | 21:32 | –:– | –:– |
| 21:25 | –:– | –:– | 22:10 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
(中):中央駅止まり
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鴨池港〜水族館口の間には、11-2番線の運行もございますので、11-2番線のページもご確認ください
※鹿児島中央駅の「鴨池港方面行き乗り場は東15番」、「高齢者福祉センター伊敷方面行き乗り場は東12番」です。
