新上橋(8-2番線 西玉里団地線(鹿児島中央駅))
2015年03月29日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 交通局北営業所前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:25 | 07:06 | 07:44 |
| 07:35 | 08:09 | 09:22 |
| 08:18 | 09:20 | 10:22 |
| 09:13 | 10:22 | 11:24 |
| 09:58 | 11:24 | 13:04 |
| 10:44 | 13:04 | 14:24 |
| 11:47 | 14:24 | 15:26 |
| 12:51 | 15:26 | 17:05 |
| 14:44 | 17:05 | 18:11 |
| 15:55 | 18:11 | 19:19 |
| 17:05 | 19:19 | –:– |
| 17:53 | –:– | –:– |
| 18:51 | –:– | –:– |
| 20:05 | –:– | –:– |
| 21:04 | –:– | –:– |
| 鹿児島中央駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:43 | 06:48 | 07:28 |
| 07:08 | 07:52 | 09:06 |
| 07:30 | 09:03 | 10:06 |
| 07:56 | 10:04 | 11:07 |
| 08:57 | 11:07 | 12:47 |
| 10:27 | 12:47 | 14:08 |
| 11:29 | 14:08 | 15:10 |
| 12:33 | 15:10 | 16:48 |
| 14:27 | 16:48 | 17:53 |
| 15:35 | 17:53 | 18:59 |
| 16:47 | 18:59 | –:– |
| 17:33 | –:– | –:– |
| 18:30 | –:– | –:– |
| 19:46 | –:– | –:– |
| 20:49 | –:– | –:– |
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
