千石馬場(8番線 西玉里団地線(市役所前))
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 市役所前行き | 交通局北営業所前行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:03 | 06:45 | 06:45 | 07:02 | 07:00 | 07:00 |
| 07:43 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:40 | 07:40 |
| 08:15 | 07:53 | 07:53 | 07:42 | 08:08 | 08:08 |
| 08:38 | 08:54 | 08:54 | 08:18 | 08:38 | 08:38 |
| 09:47 | 09:54 | 09:54 | 08:45 | 09:08 | 09:08 |
| 10:37 | 10:38 | 10:38 | 09:45 | 09:43 | 09:43 |
| 11:37 | 11:38 | 11:38 | 10:29 | 10:20 | 10:20 |
| 12:38 | 12:38 | 12:38 | 11:29 | 11:30 | 11:30 |
| 13:38 | 13:39 | 13:39 | 12:29 | 12:30 | 12:30 |
| 14:38 | 14:39 | 14:39 | 13:29 | 13:30 | 13:30 |
| 15:38 | 15:40 | 15:40 | 14:29 | 14:30 | 14:30 |
| 16:25 | 16:40 | 16:40 | 15:29 | 15:30 | 15:30 |
| 16:44 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 16:28 | 16:28 |
| 17:20 | 17:50 | 17:50 | 17:14 | 17:18 | 17:18 |
| 17:44 | 18:28 | 18:28 | 17:45 | 17:38 | 17:38 |
| 18:23 | 19:10 | 19:10 | 18:15 | 18:28 | 18:28 |
| 19:09 | 20:06 | 20:06 | 18:43 | 19:28 | 19:28 |
| 20:09 | 20:56 | 20:56 | 19:23 | 20:27 | 20:27 |
| 20:54 | –:– | –:– | 19:53 | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | 20:36 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
※市役所前行きは、「交通局北営業所前→女子高校前→千石馬場」までを掲載しています。「鹿児島中央駅」以降は引き続き「4番線 城山団地中央→交通局北営業所前行き」として運行しますので、「4番線」の時刻表をご確認ください。※必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※鹿児島中央駅の8番線 女子高・玉里団地方面行き乗り場は東7番です。
