常盤南(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:03 | 07:03 | 07:03 |
| 07:28(南) | 07:28(南) | 07:28(南) |
| 07:47 | 07:53 | 07:53 |
| 08:18(南) | 08:18(南) | 08:18(南) |
| 08:31 | 08:34 | 08:34 |
| 08:58(南) | 08:58(南) | 08:58(南) |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:38(南) | 09:38(南) | 09:38(南) |
| 10:23(南) | 10:23(南) | 10:23(南) |
| 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 11:33 | 11:08(南) | 11:08(南) |
| 11:58(南) | 11:33 | 11:33 |
| 12:23 | 11:58(南) | 11:58(南) |
| 13:08 | 12:23 | 12:23 |
| 13:33(南) | 13:08 | 13:08 |
| 14:18(南) | 13:33(南) | 13:33(南) |
| 15:03(南) | 14:18(南) | 14:18(南) |
| 15:33 | 15:03(南) | 15:03(南) |
| 16:03(南) | 15:33 | 15:33 |
| 16:33 | 16:03(南) | 16:03(南) |
| 16:53(南) | 16:33 | 16:33 |
| 17:14 | 16:53(南) | 16:53(南) |
| 17:38(南) | 17:14 | 17:14 |
| 17:56 | 17:38(南) | 17:38(南) |
| 18:43(南) | 17:56 | 17:56 |
| 19:08 | 18:43(南) | 18:43(南) |
| 19:48 | 19:08 | 19:08 |
| –:– | 19:48 | 19:48 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:07(南) | 07:27 | 07:27 |
| 07:28 | 07:52(南) | 07:52(南) |
| 07:55(南) | 08:17 | 08:17 |
| 08:13 | 08:42(南) | 08:42(南) |
| 08:42(南) | 08:58 | 08:58 |
| 08:55 | 09:22(南) | 09:22(南) |
| 09:22(南) | 10:02(南) | 10:02(南) |
| 10:02(南) | 10:27 | 10:27 |
| 10:27 | 10:47(南) | 10:47(南) |
| 10:47(南) | 11:07 | 11:07 |
| 11:07 | 11:32(南) | 11:32(南) |
| 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| 12:22(南) | 12:22(南) | 12:22(南) |
| 12:47 | 12:47 | 12:47 |
| 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| 13:57(南) | 13:57(南) | 13:57(南) |
| 14:42(南) | 14:42(南) | 14:42(南) |
| 15:57 | 15:27(南) | 15:27(南) |
| 16:27(南) | 15:57 | 15:57 |
| 16:57 | 16:27(南) | 16:27(南) |
| 17:18(南) | 16:57 | 16:57 |
| 17:39 | 17:17(南) | 17:17(南) |
| 18:03(南) | 17:38 | 17:38 |
| 18:31(南) | 18:02(南) | 18:02(南) |
| 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 19:20(南) | 19:07(南) | 19:07(南) |
| 19:32 | 19:32 | 19:32 |
| –:– | 20:12 | 20:12 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
