市役所前(33 鹿児島駅前~鹿児島中央駅~広木駅~星ケ峯東~星ケ峯)
2015年12月03日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島駅前・星ヶ峯(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 鹿児島駅前・星ヶ峯(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:19 | 7:19 | 7:19 |
| 8:04 | 8:04 | 8:04 |
| 8:34 | -:- | -:- |
| 9:14 | 9:14 | 9:14 |
| 10:04 | -:- | -:- |
| 11:04 | 11:04 | 11:04 |
| 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 17:04 | -:- | -:- |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| 19:04 | -:- | -:- |
| 19:49 | 19:49 | 19:49 |
*H27年8月改定
