金生町(33 鹿児島駅前~鹿児島中央駅~広木駅~星ケ峯東~星ケ峯)
2015年12月03日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
鹿児島駅前・星ヶ峯(下り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
8:24 | 8:24 | 8:24 |
9:24 | -:- | -:- |
10:24 | 10:24 | 10:24 |
11:24 | 11:24 | 11:24 |
12:24 | 12:24 | 12:24 |
13:24 | -:- | -:- |
14:24 | 14:24 | 14:24 |
15:24 | -:- | -:- |
16:24 | 16:24 | 16:24 |
17:34 | -:- | -:- |
18:34 | 18:34 | 18:34 |
19:29 | -:- | -:- |
20:29 | 20:29 | 20:29 |
-:- | -:- | -:- |
鹿児島駅前・星ヶ峯(上り) | ||
平日 | 土曜 | 日祝 |
7:17 | 7:17 | 7:17 |
8:02 | 8:02 | 8:02 |
8:32 | -:- | -:- |
9:12 | 9:12 | 9:12 |
10:02 | -:- | -:- |
11:02 | 11:02 | 11:02 |
12:02 | 12:02 | 12:02 |
13:57 | 13:57 | 13:57 |
15:02 | 15:02 | 15:02 |
16:02 | 16:02 | 16:02 |
17:02 | -:- | -:- |
18:02 | 18:02 | 18:02 |
19:02 | -:- | -:- |
19:47 | 19:47 | 19:47 |
*H27年8月改定