市役所前(4番線 城山・玉里線(共同運行))
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
鹿児島中央駅行き | 交通局北営業所前行き | ||||
平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
–:– | –:– | –:– | 07:22 | 06:58 | 06:58 |
–:– | –:– | –:– | 08:02 | 07:37 | 07:37 |
–:– | –:– | –:– | 08:34 | 08:06 | 08:06 |
–:– | –:– | –:– | 08:53 | 09:08 | 09:08 |
–:– | –:– | –:– | 10:02 | 10:08 | 10:08 |
–:– | –:– | –:– | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
–:– | –:– | –:– | 11:52 | 11:52 | 11:52 |
–:– | –:– | –:– | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
–:– | –:– | –:– | 13:52 | 13:53 | 13:53 |
–:– | –:– | –:– | 14:52 | 14:53 | 14:53 |
–:– | –:– | –:– | 15:52 | 15:53 | 15:53 |
–:– | –:– | –:– | 16:41 | 16:53 | 16:53 |
–:– | –:– | –:– | 17:00 | 17:43 | 17:43 |
–:– | –:– | –:– | 17:36 | 18:03 | 18:03 |
–:– | –:– | –:– | 18:00 | 18:41 | 18:41 |
–:– | –:– | –:– | 18:39 | 19:23 | 19:23 |
–:– | –:– | –:– | 19:23 | 20:19 | 20:19 |
–:– | –:– | –:– | 20:23 | 21:09 | 21:09 |
–:– | –:– | –:– | 21:08 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
※鹿児島中央駅行きは「交通局北営業所前→城山団地中央→県民交流センター」までを記載しています。「市役所前」以降は引き続き「8番線 中央駅→女子高校前→交通局北営業所前行き」として運行しますので、「8番線」の時刻表をご覧ください。※必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※鹿児島中央駅の4番線 城山団地方面乗り場は東12番です。