加治屋町(市電2系統)

2017年12月12日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。




郡元行き
平日 土曜 日曜・祝日
06:15 06:15 06:15
06:30 06:28 06:30
06:43 06:41 06:43
06:56※ 06:52 06:53
07:04 07:00※ 07:02※
07:10 07:09 07:11
07:15 07:17※ 07:20※
07:21 07:24 07:29
07:27※ 07:31 07:38
07:33 07:37 07:46※
07:39 07:43※ 07:55
07:46 07:49 08:03
07:53 07:55 08:11
08:00※ 08:01 08:18
08:06 08:07※ 08:25
08:11 08:14 08:32※
08:16※ 08:20 08:39
08:22 08:27 08:45
08:28 08:33※ 08:51
08:34 08:39 08:57※
08:39 08:45 09:03
08:43※ 08:51 09:09
08:47 08:57※ 09:15
08:52 09:03 09:21※
08:58 09:09 09:27
09:04 09:15 09:33
09:10※ 09:21※ 09:39※
09:16 09:27 09:45
09:22 09:33 09:51
09:28 09:39※ 09:57
09:35※ 09:45 10:03※
09:42 09:51 10:09
09:49 09:57※ 10:15
09:56 10:03 10:21※
10:03※ 10:09 10:27
10:10 10:15 10:33
10:17 10:21※ 10:39
10:24 10:27 10:45※
10:31※ 10:33 10:51
10:38 10:39 10:57
10:45 10:45※ 11:03
10:52 10:51 11:09※
10:59※ 10:57 11:15
11:06 11:03 11:21
11:13 11:09※ 11:27
11:20※ 11:15 11:33※
11:27 11:21 11:39
11:34 11:27 11:45
11:41 11:33※ 11:51
11:48※ 11:39 11:57※
11:55 11:45 12:03
12:02 11:51 12:09
12:09※ 11:57※ 12:15
12:16 12:03 12:21※
12:23 12:09 12:27
12:30 12:15 12:33
12:37※ 12:21※ 12:39※
12:44 12:27 12:45
12:51 12:33 12:51
12:58 12:39※ 12:57
13:05※ 12:45 13:03※
13:12 12:51 13:09
13:19 12:57※ 13:15
13:26 13:03 13:21※
13:33※ 13:09 13:27
13:40 13:15 13:33
13:47 13:21※ 13:39
13:54 13:27 13:45※
14:01※ 13:33 13:51
14:08 13:39 13:57
14:15 13:45※ 14:03
14:22※ 13:51 14:09※
14:29 13:57 14:15
14:36 14:03 14:21
14:43 14:09※ 14:27
14:50※ 14:15 14:33※
14:57 14:21 14:39
15:04 14:27 14:45
15:11※ 14:33※ 14:51
15:18 14:39 14:57※
15:25 14:45 15:03
15:32 14:51 15:09
15:39※ 14:57※ 15:15
15:45 15:03 15:21※
15:51 15:09 15:27
15:57 15:15 15:33
16:03 15:21※ 15:39※
16:09※ 15:27 15:45
16:15 15:33 15:51
16:21 15:39※ 15:57
16:27 15:45 16:03※
16:33 15:51 16:09
16:39※ 15:57※ 16:15
16:45 16:03 16:21※
16:51 16:09 16:27
16:57 16:15 16:33
17:02※ 16:21※ 16:39
17:08 16:27 16:45※
17:14 16:33 16:51
17:20 16:39 16:57
17:30※ 16:45※ 17:03
17:36 16:51 17:09※
17:45 16:57 17:15
17:51 17:03 17:21
17:57※ 17:09※ 17:27
18:03 17:15 17:33※
18:09 17:21 17:39
18:15※ 17:27 17:45
18:20 17:33※ 17:51
18:26 17:39 17:57※
18:32 17:45 18:03
18:38 17:51 18:09
18:44 17:57※ 18:16
18:50※ 18:03 18:23※
18:55 18:09 18:30
19:01 18:15 18:37
19:07 18:21※ 18:44※
19:13※ 18:27 18:51
19:19 18:33 18:58
19:26 18:39※ 19:05※
19:33 18:45 19:12
19:40 18:51 19:19
19:47※ 18:57※ 19:29
19:54 19:03 19:39
20:01 19:09 19:49
20:10※ 19:15 19:59
20:22 19:21※ 20:11※
20:26(市) 19:27 20:23
20:35 19:33 20:35
20:48 19:40 20:47
21:01 19:48※ 20:54(市)
21:07※(市) 19:57 21:01
21:15 20:07 21:15
21:29※ 20:17※ 21:29※
21:35(市) 20:27 21:35(市)
21:43 20:37 21:43
21:57※ 20:41※(市) 21:57
22:03(市) 20:49 22:12※
22:12 20:55(市) 22:20(市)
22:27 21:02※ 22:25(市)
22:40 21:15 22:40
22:46※(市) 21:27※ 22:46※(市)
–:– 21:33(市) –:–
–:– 21:41※ –:–
–:– 21:55 –:–
–:– 22:02※(市) –:–
–:– 22:12 –:–
–:– 22:27 –:–
–:– 22:40 –:–
–:– 22:46※(市) –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日
05:39 05:39 05:39※
05:44 05:44 05:44
05:51(高) 05:51 05:52
05:54※ 05:54 05:53(高)
05:59 05:53(高) 05:59
06:07※ 06:04 06:05
06:15 06:15 06:15※
06:20 06:19 06:20
06:26 06:28 06:28
06:28 06:31 06:31
06:31 06:41 06:44
06:34 06:44※ 06:49
06:38(高) 06:45 06:54
06:41 06:51※ 06:56
06:42 06:55 07:06※
06:45 06:57 07:14
06:47(学)(高) 07:01 07:24※
06:48 07:05 07:29
06:52(高) 07:08※ 07:32
06:53※ 07:17 07:40
06:56 07:24 07:47※
07:02 07:29※ 07:51
07:04 07:31 07:54
07:08 07:34※ 08:01
07:14 07:38 08:08※
07:22 07:45※ 08:15
07:24※ 07:52 08:21
07:28 07:59 08:24※
07:34 08:04 08:27
07:40 08:06※ 08:33※
07:46※ 08:13 08:39
07:52 08:20 08:45
07:58 08:27 08:51
08:04 08:33※ 08:57※
08:10 08:39 09:03
08:16※ 08:45 09:09
08:22 08:51 09:15
08:28 08:57※ 09:21※
08:34 09:03 09:27
08:40 09:09 09:33
08:47※ 09:15 09:39
08:54 09:21※ 09:45※
09:00 09:27 09:51
09:06※ 09:33 09:57
09:11 09:39 10:03
09:16 09:45※ 10:09※
09:22 09:51 10:15
09:27 09:57 10:21
09:33※ 10:03 10:27※
09:39 10:09※ 10:33
09:45 10:15 10:39
09:51 10:21 10:45
09:57※ 10:27※ 10:51※
10:03 10:33 10:57
10:09 10:39 11:03
10:16 10:45※ 11:09※
10:23※ 10:51 11:15
10:30 10:57 11:21
10:37 11:03 11:27
10:44 11:09※ 11:33※
10:51※ 11:15 11:39
10:58 11:21 11:45
11:05 11:27 11:51
11:12 11:33※ 11:57※
11:19※ 11:39 12:03
11:26 11:45 12:09
11:33 11:51 12:15
11:40 11:57※ 12:21※
11:47※ 12:03 12:27
11:54 12:09 12:33
12:01 12:15 12:39
12:08※ 12:21※ 12:45※
12:15 12:27 12:51
12:22 12:33 12:57
12:29 12:39 13:03
12:36※ 12:45※ 13:09※
12:43 12:51 13:15
12:50 12:57 13:21
12:57※ 13:03 13:27※
13:04 13:09※ 13:33
13:11 13:15 13:39
13:18 13:21 13:45
13:25※ 13:27※ 13:51※
13:32 13:33 13:57
13:39 13:39 14:03
13:46 13:45※ 14:09※
13:53※ 13:51 14:15
14:00 13:57 14:21
14:07 14:03 14:27
14:14 14:09※ 14:33※
14:21※ 14:15 14:39
14:28 14:21 14:45
14:35 14:27 14:51
14:42 14:33※ 14:57※
14:49※ 14:39 15:03
14:56 14:45 15:09
15:03 14:51 15:15
15:07 14:57※ 15:21※
15:10※ 15:03 15:27
15:17 15:09 15:33
15:24 15:15 15:39
15:31 15:21※ 15:45※
15:38※ 15:27 15:51
15:45 15:33 15:57
15:49 15:39 16:03
15:52 15:45※ 16:09※
15:59※ 15:51 16:15
16:05 15:57 16:21
16:11 16:03 16:27※
16:16 16:09※ 16:33
16:22 16:15 16:39
16:28※ 16:21 16:45
16:34 16:27※ 16:51※
16:40 16:33 16:57
16:46 16:39 17:03
16:52 16:45※ 17:09※
16:58※ 16:51 17:15
17:04 16:57 17:21
17:10 17:03 17:27
17:16 17:09※ 17:33※
17:23 17:15 17:39
17:29※ 17:21 17:45
17:35 17:27 17:51
17:41 17:33※ 17:57※
17:47 17:39 18:03
17:53※ 17:45 18:09
17:59 17:51 18:15
18:05 17:57※ 18:22※
18:11 18:03 18:29
18:19※ 18:09 18:36
18:26 18:15 18:43
18:32 18:21※ 18:49
18:39 18:27 18:56
18:46※ 18:33 19:03
18:52 18:39 19:10※
18:58 18:45※ 19:18
19:05※ 18:50 19:26
19:12 18:56 19:35※
19:20 19:02 19:45
19:28 19:08※ 19:55※
19:36※ 19:14 20:05
19:45 19:21 20:15
19:55 19:28※ 20:25
20:05 19:36 20:35
20:14 19:44※ 20:45
20:24 19:52 20:57※
20:34※ 20:00 21:09
20:45 20:08※ 21:22
20:57※ 20:15 21:35
21:09 20:25 21:48
21:22 20:35※ 22:02
21:35 20:45 22:16※
21:48 20:55 –:–
22:02 21:05※ –:–
22:15※ 21:15 –:–
–:– 21:25 –:–
–:– 21:36 –:–
–:– 21:48※ –:–
–:– 22:02 –:–
–:– 22:16※ –:–
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」まで運行する入庫電車
(高):「高見馬場」まで運行
(市):「市立病院前」まで運行
路線事情等により電車が遅れることがございます。ご了承願います。
運賃は大人170円・小人80円となります。ご乗車の際はできるだけ小銭をご準備ください。