ニュータウン中央(16 鹿児島駅前~大門口~農協会館前~鴨池港)
2015年08月26日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鴨池港行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:26 | 7:26 | 7:26 |
| 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 8:36 | 8:36 | 8:36 |
| 9:06 | 9:06 | 9:06 |
| 9:41 | 9:41 | 9:41 |
| 10:11 | 10:11 | 10:11 |
| 10:41 | 10:41 | 10:41 |
| 11:16 | 11:16 | 11:16 |
| 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| 13:31 | 13:31 | 13:31 |
| 14:01 | 14:01 | 14:01 |
| 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 15:11 | 15:11 | 15:11 |
| 15:41 | 15:41 | 15:41 |
| 16:16 | 16:16 | 16:16 |
| 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 17:21 | 17:21 | 17:21 |
| 17:56 | 17:56 | 17:56 |
| 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 金生町・鹿児島駅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:12 | 7:12 | 7:12 |
| 7:42 | 7:42 | 7:42 |
| 8:17 | 8:17 | 8:17 |
| 8:52 | 8:52 | 8:52 |
| 9:22 | 9:22 | 9:22 |
| 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| 10:32 | 10:32 | 10:32 |
| 11:02 | 11:02 | 11:02 |
| 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| 13:17 | 13:17 | 13:17 |
| 13:52 | 13:52 | 13:52 |
| 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| 15:32 | 15:32 | 15:32 |
| 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 16:37 | 16:37 | 16:37 |
| 17:12※ | 17:12※ | 17:12※ |
| 17:42※ | 17:42※ | 17:42※ |
| 18:17※ | 18:17※ | 18:17※ |
| 18:52※ | 18:52※ | 18:52※ |
※の便は鹿児島駅前まで運行します。
*H27年8月改定
