イオン鹿児島(11 鹿児島駅前~鹿児島中央駅~山田~中山~谷山電停~イオン鹿児島SC)
2015年08月23日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島駅前~イオン鹿児島(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 鹿児島駅前~イオン鹿児島(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 12:10 | -:- | -:- |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 16:40 | -:- | -:- |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 20:10 | -:- | -:- |
*H27年8月改定
