明和小学校前(20 明和循環線)南国交通
2015年07月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和線(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:12 | 07:12 | 07:12 |
| 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| 07:56 | 08:02 | 08:02 |
| 08:27 | 08:27 | 08:27 |
| 08:40 | 08:43 | 08:43 |
| 09:07 | 09:07 | 09:07 |
| 09:24 | 09:24 | 09:24 |
| 09:47 | 09:47 | 09:47 |
| 10:32 | 10:32 | 10:32 |
| 10:52 | 10:52 | 10:52 |
| 11:42 | 11:17 | 11:17 |
| 12:07 | 11:42 | 11:42 |
| 12:32 | 12:07 | 12:07 |
| 13:17 | 12:32 | 12:32 |
| 13:42 | 13:17 | 13:17 |
| 14:27 | 13:42 | 13:42 |
| 15:12 | 14:27 | 14:27 |
| 15:42 | 15:12 | 15:12 |
| 16:12 | 15:42 | 15:42 |
| 16:42 | 16:12 | 16:12 |
| 17:02 | 16:42 | 16:42 |
| 17:23 | 17:02 | 17:02 |
| 17:47 | 17:23 | 17:23 |
| 18:05 | 17:47 | 17:47 |
| 18:52 | 18:05 | 18:05 |
| 19:17 | 18:52 | 18:52 |
| 19:57 | 19:17 | 19:17 |
| –:– | 19:57 | 19:57 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 明和線(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 06:58 | 07:18 | 07:12 |
| 07:12 | 07:12 | 07:18 |
| 07:18 | 07:37 | 07:37 |
| 07:37 | 07:43 | 07:43 |
| 07:45 | 08:02 | 08:02 |
| 07:56 | 08:08 | 08:08 |
| 08:04 | 08:27 | 08:27 |
| 08:27 | 08:33 | 08:33 |
| 08:33 | 08:43 | 08:43 |
| 08:40 | 08:49 | 08:49 |
| 08:46 | 09:07 | 09:07 |
| 09:07 | 09:13 | 09:13 |
| 09:13 | 09:47 | 09:47 |
| 09:47 | 09:53 | 09:53 |
| 09:53 | 10:18 | 10:18 |
| 10:18 | 10:32 | 10:32 |
| 10:32 | 10:38 | 10:38 |
| 10:38 | 10:52 | 10:52 |
| 10:52 | 10:58 | 10:58 |
| 10:58 | 11:17 | 11:17 |
| 11:42 | 11:23 | 11:23 |
| 11:48 | 11:42 | 11:42 |
| 12:07 | 11:48 | 11:48 |
| 12:13 | 12:07 | 12:07 |
| 12:32 | 12:13 | 12:13 |
| 12:38 | 12:32 | 12:32 |
| 13:17 | 12:38 | 12:38 |
| 13:23 | 13:17 | 13:17 |
| 13:42 | 13:23 | 13:23 |
| 13:48 | 13:42 | 13:42 |
| 14:27 | 13:48 | 13:48 |
| 14:33 | 14:27 | 14:27 |
| 15:42 | 14:33 | 14:33 |
| 15:48 | 15:12 | 15:12 |
| 16:12 | 15:18 | 15:18 |
| 16:18 | 15:42 | 15:42 |
| 16:42 | 15:48 | 15:48 |
| 16:48 | 16:12 | 16:12 |
| 17:02 | 16:18 | 16:18 |
| 17:09 | 16:42 | 16:42 |
| 17:23 | 16:48 | 16:48 |
| 17:30 | 17:02 | 17:02 |
| 17:47 | 17:08 | 17:08 |
| 17:54 | 17:23 | 17:23 |
| 18:43 | 17:29 | 17:29 |
| 18:52 | 17:47 | 17:47 |
| 18:58 | 17:53 | 17:53 |
| 19:17 | 18:43 | 18:43 |
| 19:23 | 18:52 | 18:52 |
| –:– | 18:58 | 18:58 |
| –:– | 19:17 | 19:17 |
| –:– | 19:23 | 19:23 |
| –:– | 19:57 | 19:57 |
| –:– | 20:03 | 20:03 |
行き先
中央駅西口
*H27年5月改定
