明和西(20 明和循環線)南国交通
2015年07月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和線(下り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 07:11 | 07:11 | 07:11 |
| 07:36 | 07:36 | 07:36 |
| 07:55 | 08:01 | 08:01 |
| 08:26 | 08:26 | 08:26 |
| 08:39 | 08:42 | 08:42 |
| 09:06 | 09:06 | 09:06 |
| 09:23 | 09:23 | 09:23 |
| 09:46 | 09:46 | 09:46 |
| 10:31 | 10:31 | 10:31 |
| 10:51 | 10:51 | 10:51 |
| 11:41 | 11:16 | 11:16 |
| 12:06 | 11:41 | 11:41 |
| 12:31 | 12:06 | 12:06 |
| 13:16 | 12:31 | 12:31 |
| 13:41 | 13:16 | 13:16 |
| 14:26 | 13:41 | 13:41 |
| 15:11 | 14:26 | 14:26 |
| 15:41 | 15:11 | 15:11 |
| 16:11 | 15:41 | 15:41 |
| 16:41 | 16:11 | 16:11 |
| 17:01 | 16:41 | 16:41 |
| 17:22 | 17:01 | 17:01 |
| 17:46 | 17:22 | 17:22 |
| 18:04 | 17:46 | 17:46 |
| 18:51 | 18:04 | 18:04 |
| 19:16 | 18:51 | 18:51 |
| 19:56 | 19:16 | 19:16 |
| –:– | 19:56 | 19:56 |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| 明和線(上り) | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 06:59 | 07:19 | 07:11 |
| 07:11 | 07:11 | 07:19 |
| 07:19 | 07:36 | 07:36 |
| 07:36 | 07:44 | 07:44 |
| 07:46 | 08:01 | 08:01 |
| 07:55 | 08:09 | 08:09 |
| 08:05 | 08:26 | 08:26 |
| 08:26 | 08:34 | 08:34 |
| 08:34 | 08:42 | 08:42 |
| 08:39 | 08:50 | 08:50 |
| 08:47 | 09:06 | 09:06 |
| 09:06 | 09:14 | 09:14 |
| 09:14 | 09:46 | 09:46 |
| 09:46 | 09:54 | 09:54 |
| 09:54 | 10:19 | 10:19 |
| 10:19 | 10:31 | 10:31 |
| 10:31 | 10:39 | 10:39 |
| 10:39 | 10:51 | 10:51 |
| 10:51 | 10:59 | 10:59 |
| 10:59 | 11:16 | 11:16 |
| 11:41 | 11:24 | 11:24 |
| 11:49 | 11:41 | 11:41 |
| 12:06 | 11:49 | 11:49 |
| 12:14 | 12:06 | 12:06 |
| 12:31 | 12:14 | 12:14 |
| 12:39 | 12:31 | 12:31 |
| 13:16 | 12:39 | 12:39 |
| 13:24 | 13:16 | 13:16 |
| 13:41 | 13:24 | 13:24 |
| 13:49 | 13:41 | 13:41 |
| 14:26 | 13:49 | 13:49 |
| 14:34 | 14:26 | 14:26 |
| 15:41 | 14:34 | 14:34 |
| 15:49 | 15:11 | 15:11 |
| 16:11 | 15:19 | 15:19 |
| 16:19 | 15:41 | 15:41 |
| 16:41 | 15:49 | 15:49 |
| 16:49 | 16:11 | 16:11 |
| 17:01 | 16:19 | 16:19 |
| 17:10 | 16:41 | 16:41 |
| 17:22 | 16:49 | 16:49 |
| 17:31 | 17:01 | 17:01 |
| 17:46 | 17:09 | 17:09 |
| 17:55 | 17:22 | 17:22 |
| 18:44 | 17:30 | 17:30 |
| 18:51 | 17:46 | 17:46 |
| 18:59 | 17:54 | 17:54 |
| 19:16 | 18:44 | 18:44 |
| 19:24 | 18:51 | 18:51 |
| –:– | 18:59 | 18:59 |
| –:– | 19:16 | 19:16 |
| –:– | 19:24 | 19:24 |
| –:– | 19:56 | 19:56 |
| –:– | 20:04 | 20:04 |
行き先
中央駅西口
*H27年5月改定
