鹿児島中央駅(1花棚線)南国交通

2015年05月18日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。



インター・下花棚・花棚(下り)

平日 土曜 日曜・祝日
06:54(花) 07:04(花) 07:04(花)
06:58(花) 07:21(花) 07:47(吉)
07:06(花) 07:35(花) 08:15(吉)
07:35(花) 07:48(花) 08:40(吉)
07:47(花) 07:59(花) 09:12(花)
07:59(花) 08:18(吉) 09:28(吉)
08:23(吉) 08:35(花) 09:29(吉)
08:38(花) 08:48(花) 09:47(吉)
08:45(花) 08:58(吉) 10:03(吉)
09:00(中) 09:13(花) 10:14(吉)
09:03(花) 09:20(吉) 10:19(吉)
09:09(吉) 09:28(吉) 10:44(花)
09:18(吉) 09:39(下) 11:10(花)
09:25(吉) 09:50(花) 11:29(吉)
09:30(吉) 10:08(吉) 11:37(花)
09:42(吉) 10:14(吉) 12:07(吉)
09:58(吉) 10:22(花) 12:30(花)
10:08(花) 10:35(吉) 12:57(吉)
10:17(花) 10:52(花) 13:26(吉)
10:45(花) 11:08(下) 13:36(吉)
10:51(吉) 11:21(吉) 13:52(花)
11:04(花) 11:29(吉) 14:20(吉)
11:32(花) 11:42(花) 14:50(吉)
12:00(宮) 12:07(吉) 15:04(吉)
12:25(吉) 12:23(花) 15:20(吉)
12:35(花) 12:46(花) 15:48(吉)
13:00(吉) 13:06(花) 16:15(吉)
13:29(花) 13:28(花) 16:16(吉)
13:55(吉) 13:36(吉) 16:39(吉)
13:56(花) 13:49(花) 16:56(吉)
14:07(花) 14:09(吉) 17:00(吉)
14:26(吉) 14:26(吉) 17:18(吉)
14:34(花) 14:45(下) 17:32(吉)
14:53(花) 15:04(吉) 17:50(花)
15:12(花) 15:08(吉) 18:02(吉)
15:45(花) 15:23(花) 18:22(吉)
16:18(花) 15:42(吉) 18:40(花)
16:34(花) 15:55(吉) 18:54(下)
16:42(花) 16:11(下) 19:10(花)
16:52(吉) 16:16(吉) 19:25(吉)
17:17(花) 16:25(花) 19:51(吉)
17:31(花) 16:39(花) 20:10(吉)
17:46(下) 16:55(吉) 20:30(花)
17:53(宮) 16:56(吉) 21:10(吉)
18:20(花) 17:10(吉) 21:50(西)
18:30(吉) 17:23(花) –:–
18:40(花) 17:35(吉) –:–
18:50(下) 17:45(下) –:–
19:00(花) 17:53(中) –:–
19:06(吉) 18:00(花) –:–
19:27(花) 18:11(花) –:–
20:02(花) 18:25(吉) –:–
20:06(花) 18:42(吉) –:–
20:18(花) 18:56(花) –:–
20:32(花) 19:11(吉) –:–
20:50(花) 19:27(吉) –:–
21:03(吉) 19:39(吉) –:–
21:17(花) 19:50(吉) –:–
21:36(吉) 20:02(花) –:–
21:55(花) 20:19(花) –:–
22:19(吉) 20:45(吉) –:–
23:00(吉) 21:15(花) –:–
24:20(吉) 21:57(花) –:–
–:– 23:00(吉) –:–
–:– 24:20(吉) –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–
–:– –:– –:–

インター・下花棚・花棚(上り)

平日 土曜 日曜・祝日
06:55 (武) 07:12(武) 07:17(武)
07:02 (中) 07:21(鹿) 07:32(鹿)
07:08 (武) 07:31(武) 07:50(中)
07:15 (鹿) 07:41(大) 08:00(市病)
07:21 (鹿) 07:51(中) 08:09(大)
07:24 (鹿) 08:00(市病) 08:21(消)
07:42 (消) 08:03(鹿) 08:29(中)
07:53 (武) 08:14(武) 08:48(中)
08:11 (大) 08:21(消) 09:09(中)
08:17 (池) 08:31(西) 09:28(中)
08:21 (中) 08:34(中) 09:49(中)
08:32 (文) 08:46(西) 10:09(中)
08:38 (中) 09:01(中) 10:34(中)
08:41 (消) 09:16(中) 10:55(市病)
08:48 (中) 09:34(武ハ) 11:04(中)
09:01 (大) 09:50(中) 11:34(武ハ)
09:04 (西) 10:06(中) 12:05(中)
09:14 (武ハ) 10:23(武ハ) 12:34(中)
09:24 (西) 10:41(中) 12:59(中)
09:39(中) 10:55(市病) 13:11(市病)
09:55 (中) 10:58(中) 13:24(武ハ)
10:07 (石) 11:19(中) 13:49(大)
10:22 (西) 11:36(中) 14:15(武ハ)
10:30 (中) 11:56(中) 14:38(中)
10:39 (武ハ) 12:16(中) 14:48(市病)
10:55 (市病) 12:36(中) 14:51(武ハ)
11:17 (石) 12:59(西) 15:01(中)
11:44 (大) 13:11(市病) 15:08(消)
12:07 (中) 13:18(武ハ) 15:11(西)
12:19 (西) 13:43(武ハ) 15:20(武ハ)
12:40 (武ハ) 13:56(中) 15:39(中)
12:53 (市病) 14:16(中) 15:59(中)
13:06 (石) 14:35(中) 16:27(西)
13:15 (市病) 14:48(市病) 16:40(市病)
13:25 (池) 14:55(武ハ) 16:51(池)
13:34 (武ハ) 15:08(消) 16:58(中)
13:45 (中) 15:16(中) 17:26(中)
13:53 (西) 15:32(中) 17:51(中)
14:07 (中) 15:45(石) 18:09(西)
14:20 (石) 16:01(中) 18:34(中)
14:44 (大) 16:11(中) 18:52(池)
15:02(中) 16:19(武ハ) 19:06(武ハ)
15:15 (中) 16:40(市病) 19:26(西)
15:34 (西) 16:44(武ハ) 19:46(武ハ)
15:54 (中) 17:01(中) 19:59(中)
16:08 (消) 17:15(武ハ) 20:29(中)
16:28 (大) 17:36(大) 20:52(中)
16:35 (中) 17:56(武ハ) 21:28(西)
16:52 (皇) 18:10(武ハ) –:–
16:59 (西) 18:21(中) –:–
17:19 (大) 18:29(池) –:–
17:30 (中) 18:38(中) –:–
17:49 (西) 18:49(大) –:–
17:55 (中) 19:02(池) –:–
18:14 (武ハ) 19:19(中) –:–
18:24 (武ハ) 19:37(中) –:–
18:34 (武ハ) 19:56(中) –:–
18:45 (西) 20:24(大) –:–
19:00 (大) 21:02(中) –:–
19:15 (西) 21:21(中) –:–
19:26 (西) 22:10(中) –:–
19:42 (武ハ) –:– –:–
19:52 (西) –:– –:–
20:20(武ハ) –:– –:–
20:52 (西) –:– –:–
21:09 (西) –:– –:–
21:26 (武ハ) –:– –:–
21:46 (武ハ) –:– –:–
22:17(西) –:– –:–

行き先

(花):花棚
(吉):吉田インター
(下):下花棚
(宮):宮之浦
(中):中央駅
(武):武岡台
(鹿):鹿実高
(消):消防訓
(大):大峯車
(池):池田高
(文):文化工
(武ハ):武岡ハ
(石):石谷
(市病):市病院
(皇):皇徳寺
(西):西陵七

*H27年5月改定