蒲生(楠田)(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年07月15日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:59 | (楠)07:59 |
| -:- | (楠)08:12 | (楠)08:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:17 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)08:29 | (楠)09:04 | (楠)09:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:52 | (楠)09:55 | (楠)09:55 |
| -:- | (楠)10:04 | (楠)10:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:18 | (帖)12:18 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)10:35 | -:- | -:- |
| (楠)11:09 | -:- | -:- |
| (楠)12:16 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)15:19 | (楠)15:19 |
| (中)12:42 | (楠)15:29 | (楠)15:29 |
| (楠)13:12 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)14:05 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:17 | (楠)17:17 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:17 | (楠)18:09 | (楠)18:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:32 | (帖)18:48 | (帖)18:48 |
| -:- | (楠)21:43 | (楠)21:43 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)16:05 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)16:47 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:27 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)18:07 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:36 | -:- | -:- |
| (楠)18:46 | -:- | -:- |
| (楠)19:17 | -:- | -:- |
| (楠)21:41 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | (帖)07:10 | (帖)07:10 |
| (帖)06:17 | (空)07:35 | (空)07:35 |
| -:- | (帖)08:10 | (帖)08:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)06:52 | -:- | -:- |
| (帖)07:32 | (空)08:20 | (空)08:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:04 | (帖)09:07 | (帖)09:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)09:34 | (中)09:34 |
| (空)08:32 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)08:52 | (帖)10:05 | (帖)10:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)09:36 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:10 | (空)11:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:50 | (帖)12:50 |
| -:- | (帖)13:55 | (帖)13:55 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:32 | -:- | -:- |
| (帖)12:02 | (空)14:50 | (空)14:50 |
| (加)12:22 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)12:42 | (帖)15:45 | (帖)15:45 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)13:57 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)14:22 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)17:32 | (帖)17:32 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)15:17 | (空)18:30 | (空)18:30 |
| (帖)15:52 | (帖)21:00 | (帖)21:00 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)17:52 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:32 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
