仲町(蒲生)(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年07月15日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:58 | (楠)07:58 |
| (漆)07:04 | (楠)08:11 | (楠)08:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:16 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)08:28 | (楠)09:03 | (楠)09:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:51 | (楠)09:54 | (楠)09:54 |
| -:- | (楠)10:03 | (楠)10:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:17 | (帖)12:17 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)10:34 | -:- | -:- |
| (楠)11:08 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)15:18 | (楠)15:18 |
| (中)12:41 | (楠)15:28 | (楠)15:28 |
| (楠)13:11 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)14:04 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:16 | (楠)17:16 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:16 | (楠)18:08 | (楠)18:08 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:31 | (帖)18:47 | (帖)18:47 |
| -:- | (楠)21:42 | (楠)21:42 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)16:04 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)16:46 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:26 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)18:06 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:35 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)19:16 | -:- | -:- |
| (楠)21:40 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | (帖)07:11 | (帖)07:11 |
| (帖)06:18 | (空)07:36 | (空)07:36 |
| -:- | (帖)08:11 | (帖)08:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)06:53 | -:- | -:- |
| (帖)07:33 | (空)08:21 | (空)08:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:05 | (帖)09:08 | (帖)09:08 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)09:35 | (中)09:35 |
| (空)08:33 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)08:53 | (帖)10:06 | (帖)10:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)09:37 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:11 | (空)11:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:51 | (帖)12:51 |
| -:- | (帖)13:56 | (帖)13:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:33 | -:- | -:- |
| (帖)12:03 | (空)14:51 | (空)14:51 |
| (加)12:23 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)12:43 | (帖)15:46 | (帖)15:46 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)14:23 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)17:33 | (帖)17:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)15:18 | (空)18:31 | (空)18:31 |
| (帖)15:53 | (帖)21:01 | (帖)21:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)17:53 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:33 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
