高校前(蒲生)(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年07月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:56 | (楠)07:56 |
| (漆)07:02 | (楠)08:09 | (楠)08:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:14 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)08:26 | (楠)09:01 | (楠)09:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:49 | (楠)09:52 | (楠)09:52 |
| -:- | (楠)10:01 | (楠)10:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)12:36 | (中)12:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)10:32 | -:- | -:- |
| (楠)11:06 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)15:16 | (楠)15:16 |
| (中)12:39 | (楠)15:26 | (楠)15:26 |
| (楠)13:09 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)14:02 | -:- | -:- |
| -:- | (中)16:39 | (中)16:39 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:14 | (楠)17:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:14 | (楠)18:06 | (楠)18:06 |
| -:- | (中)18:21 | (中)18:21 |
| (楠)15:29 | -:- | -:- |
| -:- | (楠)21:40 | (楠)21:40 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)16:02 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)16:44 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:24 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)18:04 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:33 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)19:14 | -:- | -:- |
| (楠)21:38 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | (帖)07:13 | (帖)07:13 |
| (帖)06:20 | (空)07:38 | (空)07:38 |
| -:- | (帖)08:13 | (帖)08:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)06:55 | -:- | -:- |
| (帖)07:35 | (空)08:23 | (空)08:23 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:07 | (帖)09:10 | (帖)09:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)09:37 | (中)09:37 |
| (空)08:35 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)08:55 | (帖)10:08 | (帖)10:08 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)09:39 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:13 | (空)11:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:53 | (帖)12:53 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:35 | -:- | -:- |
| (帖)12:05 | (空)14:53 | (空)14:53 |
| (加)12:25 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)12:45 | (帖)15:48 | (帖)15:48 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)14:25 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)17:35 | (帖)17:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)15:20 | (空)18:33 | (空)18:33 |
| (帖)15:55 | (帖)21:03 | (帖)21:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)17:55 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:35 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
