イオンタウン姶良前(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年06月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (漆)06:52 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:04 | -:- | -:- |
| (木)08:09 | -:- | -:- |
| (中)08:16 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:34 | -:- | -:- |
| (楠)08:39 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)09:27 | -:- | -:- |
| (イ)09:59 | -:- | -:- |
| (帖)10:16 | -:- | -:- |
| (N)10:10 | -:- | -:- |
| (楠)10:22 | -:- | -:- |
| (楠)10:56 | (姶)13:35 | (姶)13:35 |
| (楠)11:49 | (姶)14:45 | (姶)14:45 |
| (姶)12:00 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)12:29 | -:- | -:- |
| (楠)12:59 | -:- | -:- |
| (木)13:12 | -:- | -:- |
| (楠)13:52 | (姶)15:56 | (姶)15:56 |
| (イ)13:54 | -:- | -:- |
| (姶)14:02 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)14:49 | -:- | -:- |
| (楠)15:04 | -:- | -:- |
| (イ)15:10 | -:- | -:- |
| (楠)15:19 | -:- | -:- |
| (木)15:34 | -:- | -:- |
| (帖)15:39 | -:- | -:- |
| (楠)15:52 | -:- | -:- |
| (姶)15:42 | -:- | -:- |
| (中)16:34 | -:- | -:- |
| (帖)16:41 | -:- | -:- |
| (楠)17:14 | -:- | -:- |
| (帖)17:29 | -:- | -:- |
| (木)17:34 | -:- | -:- |
| (楠)17:54 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:23 | -:- | -:- |
| (楠)18:19 | -:- | -:- |
| (楠)19:04 | -:- | -:- |
| (楠)21:28 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)06:30 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)07:05 | -:- | -:- |
| (帖)07:45 | -:- | -:- |
| (帖)07:52 | -:- | -:- |
| (帖)08:17 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)08:45 | (イ)09:50 | (イ)09:50 |
| (帖)09:03 | -:- | -:- |
| (加)09:05 | -:- | -:- |
| (イ)09:42 | -:- | -:- |
| (帖)09:45 | -:- | -:- |
| (中)09:49 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)09:55 | (イ)11:05 | (イ)11:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)10:45 | -:- | -:- |
| (イ)11:02 | -:- | -:- |
| (空)11:12 | -:- | -:- |
| (帖)11:33 | (イ)14:28 | (イ)14:28 |
| (空)11:45 | -:- | -:- |
| (帖)12:15 | -:- | -:- |
| (加)12:35 | -:- | -:- |
| (イ)12:52 | -:- | -:- |
| (帖)12:55 | -:- | -:- |
| (溝)13:00 | -:- | -:- |
| (帖)14:24 | -:- | -:- |
| -:- | (イ)16:25 | (イ)16:25 |
| (加)14:35 | -:- | -:- |
| (帖)14:51 | -:- | -:- |
| (イ)14:57 | -:- | -:- |
| (帖)15:18 | -:- | -:- |
| (空)15:30 | (空)15:40 | (空)15:40 |
| (帖)16:05 | -:- | -:- |
| (帖)16:08 | -:- | -:- |
| (イ)16:37 | -:- | -:- |
| (溝)16:50 | -:- | -:- |
| (帖)17:10 | -:- | -:- |
| (帖)17:12 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)17:58 | -:- | -:- |
| (帖)18:05 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:45 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
