帖佐(県道)(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年06月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (漆)06:50 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:02 | -:- | -:- |
| (木)08:07 | -:- | -:- |
| (中)08:14 | -:- | -:- |
| (姶)08:18 | -:- | -:- |
| (帖)08:32 | -:- | -:- |
| (楠)08:37 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)09:25 | -:- | -:- |
| (イ)09:57 | -:- | -:- |
| (帖)10:14 | -:- | -:- |
| (N)10:12 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)10:54 | (姶)13:32 | (姶)13:32 |
| (楠)11:47 | (姶)14:42 | (姶)14:42 |
| (姶)12:02 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)12:27 | -:- | -:- |
| (楠)12:57 | -:- | -:- |
| (木)13:10 | -:- | -:- |
| -:- | (姶)15:53 | (姶)15:53 |
| (イ)13:52 | -:- | -:- |
| (姶)14:04 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)14:47 | -:- | -:- |
| (楠)15:02 | -:- | -:- |
| (イ)15:08 | -:- | -:- |
| (楠)15:17 | -:- | -:- |
| (木)15:32 | -:- | -:- |
| (帖)15:37 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (姶)15:44 | -:- | -:- |
| (中)16:32 | -:- | -:- |
| (帖)16:39 | -:- | -:- |
| (楠)17:12 | -:- | -:- |
| (帖)17:27 | -:- | -:- |
| (木)17:32 | -:- | -:- |
| (楠)17:52 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:21 | -:- | -:- |
| (楠)18:17 | -:- | -:- |
| (楠)19:02 | -:- | -:- |
| (楠)21:26 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)06:32 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)07:07 | -:- | -:- |
| (帖)07:47 | -:- | -:- |
| (帖)07:54 | -:- | -:- |
| (帖)08:19 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)08:47 | (イ)09:55 | (イ)09:55 |
| (帖)09:05 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (イ)09:40 | -:- | -:- |
| (帖)09:47 | -:- | -:- |
| (中)09:51 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)09:57 | (イ)11:10 | (イ)11:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)10:47 | -:- | -:- |
| (イ)11:00 | -:- | -:- |
| (空)11:14 | -:- | -:- |
| (帖)11:35 | (イ)14:33 | (イ)14:33 |
| (空)11:47 | -:- | -:- |
| (帖)12:17 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (イ)12:50 | -:- | -:- |
| (帖)12:57 | -:- | -:- |
| (溝)13:02 | -:- | -:- |
| (帖)14:26 | -:- | -:- |
| (溝)00:00 | (イ)16:30 | (イ)16:30 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)14:53 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)15:20 | -:- | -:- |
| (空)15:32 | (空)15:45 | (空)15:45 |
| (帖)16:07 | -:- | -:- |
| (帖)16:10 | -:- | -:- |
| (イ)16:35 | -:- | -:- |
| (溝)16:52 | -:- | -:- |
| (帖)17:12 | -:- | -:- |
| (帖)17:14 | -:- | -:- |
| (溝)00:00 | -:- | -:- |
| (帖)18:00 | -:- | -:- |
| (帖)18:07 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:47 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
